011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
AA![]() SINDICATO DA MICRO E PEQUENA INDÚSTRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| QUEM PODE ADERIR Todas as pessoas devidamente inscritas no cartão de benefícios do SIMPI - Sindicato da Micro e Pequena Empresa do Estado de São Paulo e seus dependentes |
Acesse
o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR |
Informações
por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS | |||||
| DIX | |||||
| Categoria do Plano | CLASSIC | 10 | 20 | ||
| Acomodação | Enf. | Enf. |
Apto |
Enf. |
Apto |
| Até 18 anos | 62,76 |
78,82 |
88,07 |
89,32 |
96,47 |
| De 19 a 23 anos | 81,60 |
102,46 |
114,50 |
116,11 |
125,40 |
| De 24 a 28 anos | 89,75 |
112,71 |
125,95 |
127,72 |
137,94 |
| De 29 a 33 anos | 97,83 |
122,86 |
137,28 |
139,21 |
150,36 |
| De 34 a 38 anos | 107,62 |
135,15 |
151,01 |
153,13 |
165,40 |
| De 39 a 43 anos | 118,38 |
148,66 |
166,11 |
168,45 |
181,94 |
| De 44 a 48 anos | 153,78 |
193,12 |
215,78 |
218,81 |
236,33 |
| De 49 a 53 anos | 176,85 |
222,09 |
248,14 |
251,63 |
271,78 |
| De 54 a 58 anos | 221,05 |
277,61 |
310,18 |
314,54 |
339,73 |
| A partir de 59 anos | 376,59 |
472,89 |
528,44 |
535,90 |
578,79 |
| Abrangência | Capital e Grande São Paulo | ESTADO DE SP | |||
| Dia 01 a 15 | 1º mês subsequente | PAGAMENTO DIA 1 |
| Dia 16 a 31 | 16 mês subsequente | PAGAMENTO DIA 15 |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS A PARTIR DA QUITAÇÃO DA 1ª LÂMINA BANCÁRIA |
|
| 24
HORAS |
ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA
EM PRONTOS SOCORROS |
| 30 DIAS |
CONSULTAS ELETIVAS EM CONSULTORIO , CLÍNICA
OU CENTRO MÉDICO. EXAME OU PROCEDIMENTO TERAPEUTICO AMBULATORIAL BÁSICO |
| 180 DIAS |
EXAME OU PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO AMBULATORIAL
ESPECIAL |
| 300 DIAS |
PARTO A TERMO |
| 720 DIAS |
INTERNAÇÕES E CIRURGIA RELACIONADAS
A DOENÇAS PREEXISTENTES A ASSINATURA DA ADESÃO |
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||||
| HOSPITAL | CLASSIC | 10 | 20 | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | H | Cerqueira Cesar | |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Liberdade | ||
| Igesp | PS | Bela Vista | ||
| Paulistano | H/PS | Bela Vista | ||
| Santa Isabel | PS | Higienopolis | ||
| REGIÃO NORTE | ||||
| San Paolo | M | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Presidente | PS | Tucuruvi | ||
| Casa Verde | PS | Jardim das Lranjeiras | ||
| São Camilo Santana | H/M/PS | Santana | ||
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | Parque Novo Mundo | ||
| REGIÃO SUL | ||||
| Api Assistencia Psiquiátrica Integrada | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Indianópolis |
| Casa de Saúde N. S. Do Caminho | H/PS | H/PS | H/PS | Santo Amaro |
| Clinisul Servicços Médicos Zona Sul | PS | PS | PS | Vila Mariana |
| Sepaco | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Santa Marta | M | M | M/PS | Santo Amaro |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Santo Amaro | PS | H/PS | H/PS | Santo Amaro |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | H/PS | Ipiranga | |
| Ruben Berta | H/PS | H/PS | Indianópolis | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | Vila Mariana | ||
| Santa Marina | H/M/PS | Vila Santa Catarina | ||
| Santa Cruz | M/PS | Santa Cruz | ||
| São Camilo Ipiranga | H/PS | Ipiranga | ||
| Santa Joana | H/M | Paraiso | ||
| Evaldo Foz | PS | Campo Belo | ||
| Santa Paula | PS | Vila Olimpia | ||
| Hospital da Crianaça | PS | Jabaquara | ||
| REGIÃO LESTE | ||||
| Hospital e Maternidade São Miguel | M/PS | M/PS | M/PS | São Miguel Paulista |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | M/PS | M/PS | M/PS | Itaim Paulista |
| Vila Iolanda | M/PS | M/PS | M/PS | Guaianases |
| Independência | PS | PS | PS | Vila Norma |
| Casa de Santa Marcelina | PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Cema Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | PS | H/PS | H/PS | Ermelino Matarazzo |
| Maternidade do Brás | M/PS | M/PS | M/PS | Mooca |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | H/PS | Vila Matilde | |
| Pronto Socorro de Vila Formosa | PS | PS | Vila Formosa | |
| Aviccena | PS | Bélem | ||
| São Cristovão | H/PS | Mooca | ||
| REGIÃO OESTE | ||||
| Albet Sabin | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Plena Saúde | M/PS | M/PS | M/PS | Pirituba |
| PSi - Nossa Senhora da Lapa | M/PS | M/PS | M/PS | Vila Romana |
| Metropolitano | H/M/PS | Vila Romana | ||
| São Camilo Pompeia | H/M/PS | Pompeia | ||
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | ||||
| Hospital São Bernardo | M/PS | M/PS | M/PS | São Bernardo |
| Inst. Assistencial Emanuel | H | H | H | São Bernardo |
| São Lucas | PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| Neomater | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Sãio Bernardo |
| Beneficiência Portuguesa | PS | PS | PS | São Caetano |
| Hospital e Maternidade Central | M/PS | M/PS | M/PS | São Caetano |
| Santa Casa de Maúa | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Maúa |
| Nossa Senhora de Fatima | PS | PS | PS | São Caetano |
| Hospital São Caetano | PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Hospital Ribeirão Pires | PS | H/PS | H/PS | Ribeirão Pires |
| Bartira | PS | PS | Santo André | |
| Beneficiência Portuguesa | PS | Santo André | ||
| Hospital America | PS | Mauá | ||
| Assunção | H/M/PS | São Bernardo | ||
| Hospital Iflor | H/PS | São Bernardo | ||
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||||
| Hospital Bom Clima | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Hospital Menino Jesus | PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Stella Maris | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Carlos Chagas | H/M/PS | Guarulhos | ||
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||||
| Centro Médico São Francisco | M | H/M | H/M/PS | Cotia |
| Nova Vida | M | H/M | H/M | Itapevi |
| Dimeg - Serviço Médico Hospitalar | PS | PS | PS | Itapevi |
| Hospitalis | PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri |
| Emed - Serviço Médico Hospitalar | PS | PS | PS | Caieiras |
| Ceam | PS | PS | PS | Francisco Morato |
| Family | PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| Montreal | PS | M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | Osasco | ||
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS REGIÕES | ||||
| Casa de Saúde Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| São Sebastião | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Samis | PS | PS | PS | Itapecerica da Serra |
| REDE FOCCUS UNIDADES CLÍNICAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3527 1010 / 5593 5093 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS |
|
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS |
|
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco Prestes Maia, 1547 - São Bernardo Do Campo - Cep.:
09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES |
|
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 113 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |