011 - 3120 6600 |
![]() |
| QUEM PODE ADERIR São considerados beneficiários titulares os químicos, químicos industriais e engenheiros químicos regulamentados pelo CRQ e associados ao SINQUISP. -Cópia do CRQ + CPF + RG |
Acesse
o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR |
Informações
por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS | |||||
| DIX | |||||
| Categoria do Plano | STANDARD | CLINIC | BÁSICA | ||
| Acomodação | Enf. |
Enf. |
Apto |
Enf. |
Apto |
| Até 18 anos | 64,72 |
73,08 |
83,53 |
85,16 |
93,96 |
| De 19 a 23 anos | 71,20 |
82,80 |
91,88 |
93,69 |
103,36 |
| De 24 a 28 anos | 89,00 |
100,48 |
114,83 |
117,10 |
129,20 |
| De 29 a 33 anos | 89,00 |
100,48 |
114,83 |
117,10 |
133,07 |
| De 34 a 38 anos | 97,90 |
110,53 |
126,32 |
128,81 |
146,38 |
| De 39 a 43 anos | 97,90 |
113,85 |
130,11 |
128,81 |
146,38 |
| De 44 a 48 anos | 158,55 |
184,37 |
204,57 |
208,62 |
230,15 |
| De 49 a 53 anos | 182,32 |
212,04 |
242,32 |
239,89 |
264,67 |
| De 54 a 58 anos | 237,03 |
275,63 |
315,01 |
311,87 |
344,06 |
| A partir de 59 anos | 388,37 |
451,62 |
501,12 |
496,10 |
563,74 |
| Abrangência | Grande São Paulo | ||||
| Adesão e Vigência do contrato | Prazos de Carências |
| Data | Vigência Dia 1º | 24 horas** | Atendimentos de urgência e emergência em prontos-socorros |
| Dia 01 a 15 | 1º mês subsequente | 15 dias | Consultas eletivas em consultórios, clínicas ou centros médicos Exames ou procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| Dia 16 a 31 | 2º mês subsequente | 180 dias | Exames ou procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais Internações clínicas e cirúrgicas – honorários médicos e custos hospitalares |
| 300 dias | Internações de obstetrícia e neonatologia – honorários médicos e custos hospitalares |
||
| 720 dias | Doenças ou lesões pré-existentes | ||
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||||
| HOSPITAL | STANDARD | CLINIC | BÁSICA | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | H | Cerqueira Cesar | |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Liberdade | ||
| REGIÃO NORTE | ||||
| San Paolo | M | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Presidente | PS | Tucuruvi | ||
| Casa Verde | M | Jardim das Lranjeiras | ||
| REGIÃO SUL | ||||
| Api Assistencia Psiquiátrica Integrada | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Indianópolis |
| Casa de Saúde N. S. Do Caminho | H/PS | H/PS | H/PS | Santo Amaro |
| Clinisul Servicços Médicos Zona Sul | PS | PS | PS | Vila Mariana |
| Sepaco | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Santa Marta | M | M | M/PS | Santo Amaro |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Santo Amaro | PS | H/PS | H/PS | Santo Amaro |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | H/PS | Ipiranga | |
| Ruben Berta | H/PS | H/PS | Indianópolis | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | Vila Mariana | ||
| Santa Marina | H/M/PS | Vila Santa Catarina | ||
| Santa Cruz | M/PS | Santa Cruz | ||
| REGIÃO LESTE | ||||
| Hospital e Maternidade São Miguel | M/PS | M/PS | M/PS | São Miguel Paulista |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | M/PS | M/PS | M/PS | Itaim Paulista |
| Vila Iolanda | M/PS | M/PS | M/PS | Guaianases |
| Independência | PS | PS | PS | Vila Norma |
| Casa de Santa Marcelina | PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Cema Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | PS | H/PS | H/PS | Ermelino Matarazzo |
| Maternidade do Brás | M/PS | M/PS | M/PS | Mooca |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | H/PS | Vila Matilde | |
| Pronto Socorro de Vila Formosa | PS | PS | Vila Formosa | |
| Aviccena | PS | Bélem | ||
| São Cristovão | H/PS | Mooca | ||
| REGIÃO OESTE | ||||
| Albet Sabin | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Plena Saúde | M/PS | M/PS | M/PS | Pirituba |
| PSi - Nossa Senhora da Lapa | M/PS | M/PS | M/PS | Vila Romana |
| Metropolitano | M/PS | Vila Romana | ||
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | ||||
| Hospital São Bernardo | M/PS | M/PS | M/PS | São Bernardo |
| Inst. Assistencial Emanuel | H | H | H | São Bernardo |
| São Lucas | PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| Neomater | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Sãio Bernardo |
| Beneficiência Portuguesa | PS | PS | PS | São Caetano |
| Hospital e Maternidade Central | M/PS | M/PS | M/PS | São Caetano |
| Santa Casa de Maúa | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Maúa |
| Nossa Senhora de Fatima | PS | PS | PS | São Caetano |
| Hospital São Caetano | PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Hospital Ribeirão Pires | PS | H/PS | H/PS | Ribeirão Pires |
| Bartira | PS | PS | Santo André | |
| Beneficiência Portuguesa | PS | Santo André | ||
| Hospital America | PS | Mauá | ||
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||||
| Hospital Bom Clima | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Hospital Menino Jesus | PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Stella Maris | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||||
| Centro Médico São Francisco | M | H/M | H/M/PS | Cotia |
| Nova Vida | M | H/M | H/M | Itapevi |
| Dimeg - Serviço Médico Hospitalar | PS | PS | PS | Itapevi |
| Hospitalis | PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri |
| Emed - Serviço Médico Hospitalar | PS | PS | PS | Caieiras |
| Ceam | PS | PS | PS | Francisco Morato |
| Family | PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| Montreal | PS | M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | Osasco | ||
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS REGIÕES | ||||
| Casa de Saúde Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| São Sebastião | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Samis | PS | PS | PS | Itapecerica da Serra |
| REDE FOCCUS UNIDADES CLÍNICAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3527 1010 / 5593 5093 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS |
|
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS |
|
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco Prestes Maia, 1547 - São Bernardo Do Campo - Cep.:
09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES |
|
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 113 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| ALGUNS
LABORATÓRIOS E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||
| LABORATORIOS | STANDARD | CLINIC | BÁSICA |
Cerpo |
XXX | XXX | XXX |
Clinrad |
XXX | XXX | XXX |
Ophthal |
XXX | XXX | XXX |
Criesp |
XXX | XXX | |
Instituto Campinas |
XXX | XXX | |
Celac |
XXX | XXX | |
Clinorte |
XXX | XXX | |
Exato |
XXX | XXX | |
J.Giovanni Guerini |
XXX | XXX | |
Presecor |
XXX | XXX | |
Cuore |
XXX | XXX | |
North |
XXX | XXX | |
Lego |
XXX | XXX | |
Otorhinus |
XXX | XXX | |
Cedimem |
XXX | XXX | |
Renacor |
XXX | XXX | |
Unidade Radiologia Brasil |
XXX | XXX | |
Neuro Care |
XXX | XXX | |
Endomed |
XXX | XXX | |
Laboratorio Raul Dias |
XXX | XXX | |
Assay |
XXX | ||
Total Care |
XXX | ||
Vitor Cor |
XXX | ||
Sonimed |
XXX | ||
Cimerman |
XXX | ||