VENDAS SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMIDADO
011 - 3120 6600 |
A
|
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| QUEM PODE ADERIR Estudantes Secundarios e Universitários do Estado de São Paulo |
||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 41,93 |
46,13 |
57,66 |
72,08 |
| De 19 a 43 anos | 58,70 |
64,59 |
80,73 |
100,91 |
| De 44 a 48 anos | 102,73 |
113,03 |
141,28 |
176,61 |
| De 49 a 53 anos | 155,23 |
170,79 |
213,47 |
266,85 |
| De 54 a 58 anos | 197,14 |
216,89 |
271,42 |
338,90 |
| Acima de 59 | 251,56 |
276,76 |
345,94 |
432,43 |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| 24
HORAS |
ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO |
| 30 DIAS |
CONSULTAS ELETIVAS |
| 30 DIAS |
EXAMES SIMPLES: ANALISES CLINICA, RADIOLOGIA SIMPLES/CONTRASTADA
E ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES ESPECIAIS, EXCETO PREVISTOS COMO EXAMES
ESPECIAIS ABAIXO. |
| 90 DIAS |
EXAMES/PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE |
| 120 DIAS |
INTERNAÇÕES CLÍNICAS E CIRURGICAS
DE QUALQUER NATUREZA |
| 300 DIAS | NATUREZA INTERNAÇÕES PARA PARTO |
| 720
DIAS |
CPT PARA DOENÇAS PRE - EXISTENTES PARA
: CIRURGIAS , LEITOS DE ALTA TECNOLOGIA, EXAMES/PROCEDIMENTOS DE ALTA
COMPLEXIDADE |
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||
| HOSPITAL | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||
| Complexo Hospitalar Paulista | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Consolação |
| Instituto do Cancer Arnaldo Vieira de Carvalho | H | Higienopolis | |||
| Bandeirantes | H | Liberdade | |||
| REGIÃO NORTE | |||||
| Presidente | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Tucuruvi |
| São Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |
| São Camilo | H/M | Santana | |||
| REGIÃO SUL | |||||
| Evaldo Foz | PS | PS | PS | PS | Campo Belo |
| Api - Assistencia Psquiatrica Integrada | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianópolis |
| Hospital Don Antonio Alvarenga | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ipiranga |
| Rubem Berta | PS | PS | PS | x | Vila Mariana |
| Samaro | PS | PS | PS | PS | Santo Amaro |
| Clinisul Serviços Zona Sul | PS | PS | PS | PS | Santo Amaro |
| Sepaco | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| São Rafael | H | H | H | Vila Mariana | |
| Santa Rita | H | Vila Mariana | |||
| AACD | X | Vila Clementino | |||
| Santa Marina | H/M/PS | Jabaquara | |||
| REGIÃO LESTE | |||||
| Clinicordis | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Moóca |
| Hospital e Maternidade São Miguel | PS | M/PS | M/PS | M/PS | São miguel |
| Maters Clin | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Mateus |
| Vla Yolanda | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianazes |
| Itaquera | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Nossa Senhora da Penha | M/PS | M/PS | H/M/PS | Maternidade | |
| Cema | H/PS | H/PS | H/PS | Moóca | |
| Menino Jesus | H/M | H/M | H | Ermelino Matarazzo | |
| Pronto Socorro Nova Iguatemi | H/M | H/M | H/M | São Mateus | |
| São Cristovão | H/M | Alto da Mooca | |||
| REGIÃO OESTE | |||||
| Portinari | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pirituba |
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | |||||
| Hospital Diadema | PS | M/PS | M/PS | M/PS | Diadema |
| Santa Casa de Maua | PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | Maua |
| Hospital Ribeirão Pires | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| Hospitale Maternidade Central | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São caetano |
| Hospital Saude Santo André | PS | PS | PS | PS | Santo André |
| Bartira | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Baeta Neves | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Hospital São Bernardo | PS | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo |
| Beneficiencia Portuguesa de São Caetano do Sul | M/PS | M/PS | H/M/PS | São Caetano | |
| Beneficiencia Portuguesa Santo André | H/M/PS | Santo André | |||
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||
| Hospital Saúde de Guarulhos | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Stella Maris | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos | |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Hospitalis | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Barueri |
| Alpha Med | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Carapicuiba |
| Montreal | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Dimeg | PS | PS | PS | PS | Itapevi |
| Santa Monica | H | H | H | Itapecerica da Serra | |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Campos Salles | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Santa Casa de Suzano | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Famly | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra | |
| HOSPITAIS PROPRIOS E CENTRO MÉDICOS
INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE -(CTM) CENTRO MÉDICO | ||
| Pronto Socorro Itamaraty Perdizes | H/PS | Perdizes |
| Pronto Socorro Itamaraty Rebouças | H/M/PS | Cerqueira Cesar |
| Maternidade do Braz | H/M/PS | Braz |
| Centro Médico São Gabriel | CTM | Penha |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LABORATORIOS | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Biovida | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Mello | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Presecor | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SAE | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório São Leopoldo | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Celac | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Campana | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Enzilab | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto Campinas de Diagnostico | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Cedil - centro de Diagnóstico Médico Lapa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Patologistas Associados | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Analsis | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Assad | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Dr. Ghelfond | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório Médico de Patologia Clínica de São Miguel | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Krusen | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Nasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Roquetti | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Tecnolab | XXX | XXX | XXX | |
| Wale Centro Médico de Diagnóstico | XXX | XXX | XXX | |
| Biogêneses | XXX | XXX | XXX | |
| Clínica Schmilevich Centro de Diagnósticos | XXX | XXX | XXX | |
| Lavosier | XXX | |||
| Laboratório Bioquimico de Analises Clínicas Jardim Paulista | XXX | |||