011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
A
|
Acesse
o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR |
Informações
por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| QUEM
PODE ADERIR Associados ao ABRACEM - Associação Brasileira de Consultores Empresariais Administradores de Empresas, Tecnologia da Informação, Contadores, Profissionais da Área de Saúde, Jornalistas,Sociólogos, Químicos,Publicitarios e Professores Particulares |
|||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | ESPECIAL I | ESPECIAL II | VIP OURO I | VIP OURO II | VIP CLASS |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 51,38 |
72,34 |
66,63 |
86,88 |
156,31 |
| De 19 a 43 anos | 59,08 |
83,19 |
76,62 |
99,91 |
179,76 |
| De 44 a 58 anos | 131,16 |
184,68 |
170,09 |
221,79 |
399,07 |
| A partir de 59 anos | 308,23 |
433,99 |
399,72 |
521,21 |
937,80 |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| 24
HORAS |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
| 30 DIAS |
CONSULTAS , ANÁLISES CLÍNICAS , ELETROCARDIOGRAMA,RX
, COLPOCITOLOGIA. |
| 90 DIAS |
FISDIOTERAPIA,PEQUENOS PROCEDIMENTOS E ULTRASSONOGRAFIA |
| 120 DIAS |
INTERNAÇÕES CLÍNICAS E CIRURGICAS,
EXAMES ESPECIALIZADOS, TOMOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNÉTICA,ECOCARDIOGRAMA,LAPAROSCOPIA,,DENSITOMETRIA,HOLTER
, QUIMIOTERAPIA, RADIOLOGIA. |
| 300 DIAS |
PARTO A TERMO |
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||||
| HOSPITAL | ESPECIAL I E II | VIP I E II | VIP CLASS | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||||
| Modelo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Liberade |
| Hospital da Clínicas | H | H | Cerqueira Cesar | |
| Bandeirantes | H/PS | Liberdade | ||
| Beneficiencia Portuguêsa | H/M/PS | Liberdade | ||
| Pro-Matre Paulista | H/M | Bela Vista | ||
| Incor | H | Cerqueira Cesar | ||
| Nove de Julho | H | Cerqueira Cesar | ||
| REGIÃO NORTE | ||||
| Casa Verde | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim das Laranjeiras |
| Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | Tucuruvi |
| Albert Sabin | H/PS | H/PS | H/PS | Imirim |
| San Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| REGIÃO SUL | ||||
| Dom Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | Ipiranga |
| São Conrado | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim Paulista |
| Santo Amaro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Samaro | H/PS | H/PS | H/PS | Valo Velho |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Santa Marina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Hospital e Maternidade Vida'S | H/M/PS | H/M/PS | Vila Campo Grande | |
| Santa Cruz | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| Cruz Azul | H/M/PS | H/M/PS | Cambuci | |
| Hospital São Paulo | H/PS | H/PS | Vila Clementino | |
| Santa Paula | H/PS | H/PS | Vila Olimpia | |
| Hospital da Criança | M/PS | M/PS | Jabaquara | |
| Nossa Senhora de Lourdes | PS | PS | Jabaquara | |
| São Luiz | H/M/PS | Vila Nova Conceição | ||
| Santa Joana | M | Paraiso | ||
| São Luiz ( Morumbi ) | H/PS | Morumbi | ||
| REGIÃO LESTE | ||||
| Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Nossa Senhora do Pari | H/PS | H/PS | H/PS | Pari |
| São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel Paulista |
| Maternidade do Bras | H/M | H/M | H/M | Bras |
| Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianazes |
| Day Hospital de Ermelino Matarazzo | H/PS | H/PS | H/PS | Ermelino Matarazzo |
| Cema | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Nossa Senhora da Penha | H/M/PS | H/M/PS | Penha | |
| São Luiz | H/M/PS | Tatuapé | ||
| REGIÃO OESTE | ||||
| Albert Sabin | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Plena Saúde Serviços Médicos | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parada de Taipas |
| Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | 'Vila Romana | |
| Iguatemi | H/PS | H/PS | Butantã | |
| REGIÃO ABCDM E REGIÃO | ||||
| Hospital Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital e Maternidade Central | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital Coração de Jesus | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital São Bernardo | H/PS | H/PS | São Bernardo | |
| Hospítal Assunção | H/M | São Bernardo | ||
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||||
| Saúde Guarulhos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Stella Maris | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||||
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Dimeg | H/PS | H/PS | H/PS | Itapevi |
| Hospital Regional de Caieiras | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Caieiras |
| Itamed | PS | PS | PS | Itapevi |
| Hospital Alpha Med | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Carapicuiba |
| Hospitalis | H/M/PS | H/M/PS | Barueri | |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | |
| UNIDADES SERMA ATENDEM TODAS AS CATEGORIAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3359 2200 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011- 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Centro Clínico Higienopolis | Rua Martinico Prado,Nº 26 - Terreo |
| Centro Clínico Ipiranga | Rua Engenheiro Ranulfo Pinheiro de Lima,Nº 118 |
| Centro Clínico Santana | Rua Amaral Gama,Nº 333 - 10º Andar - Cj 103/104 |
| Centro Clínico São Miguel | Rua João Augusto Morais,Nº 269 |
| Centro Clínico Tatuape | Rua Almirante Calheiros,Nº 418 |
| Centro Clínico Carapicuiba | Rua Maria Helena,Nº 164 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||
| LABORATORIOS | ESPECIAL I E II | VIP I E II | VIP CLASS |
| Instituto Campinas de Diagnosticos | XXX | XXX | XXX |
| Alamo | XXX | XXX | XXX |
| Analisis | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório São Miguel | XXX | XXX | XXX |
| CDA | XXX | XXX | XXX |
| Schmilevicth | XXX | XXX | XXX |
| Presecor | XXX | XXX | XXX |
| SM Analises Clínicas | XXX | XXX | XXX |
| Citolog | XXX | XXX | XXX |
| Mello | XXX | XXX | XXX |
| Imed | XXX | XXX | XXX |
| Texeira de Camargo | XXX | XXX | XXX |
| Lid | XXX | XXX | XXX |
| Lamac | XXX | XXX | XXX |
| Giovanni Guerini | XXX | XXX | XXX |
| Ghelfond | XXX | XXX | XXX |
| Nasa | XXX | XXX | XXX |
| Bioquimico | XXX | XXX | |
| Campana | XXX | XXX | |
| SAE | XXX | XXX | |
| Sonolauer | XXX | XXX | |
| CDB | XXX | ||
| Delboni Auriemo | XXX | ||
| Lavosier | XXX | ||
| Elkis Furlaneto | XXX | ||