011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
![]() |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS INDIVIDUAL OU GRUPAL |
|||||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | AMIL BLUE I |
AMIL BLUE II |
AMIL BLUE III | AMIL BLUE IV |
AMIL 140 |
AMIL 150 | AMIL 160 I |
AMIL 160 II |
AMIL 160 III |
| Acomodação | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 120,98 |
146,77 |
160,65 |
210,12 |
257,23 |
352,32 |
445,68 |
636,70 |
827,70 |
| De 19 a 23 anos | 157,27 |
190,37 |
240,03 |
273,16 |
334,40 |
458,02 |
579,38 |
827,71 |
1.076,01 |
| De 24 a 28 anos | 173,00 |
209,41 |
264,03 |
300,48 |
367,84 |
503,82 |
637,32 |
910,48 |
1.183,61 |
| De 29 a 33 anos | 188,57 |
228,26 |
287,79 |
327,52 |
400,95 |
549,16 |
694,68 |
992,42 |
1.290,13 |
| De 34 a 38 anos | 207,43 |
251,09 |
316,57 |
360,27 |
441,05 |
604,08 |
764,15 |
1.091,66 |
1.419,14 |
| De 39 a 43 anos | 228,17 |
276,20 |
348,23 |
396,30 |
485,16 |
664,49 |
840,57 |
1.200,83 |
1.561,05 |
| De 44 a 48 anos | 296,39 |
358,78 |
452,35 |
514,79 |
630,22 |
863,17 |
1.091,90 |
1.559,88 |
2.027,80 |
| De 49 a 53 anos | 340,85 |
412,60 |
520,20 |
592,01 |
724,75 |
992,65 |
1.255,69 |
1.793,86 |
2.331,97 |
| De 54 a 58 anos | 426,06 |
515,75 |
650,25 |
740,01 |
905,94 |
1.240,81 |
1.569,61 |
2.242,33 |
2.914,96 |
| Acima de 59 anos | 725,88 |
878,64 |
1.107,84 |
1.260,72 |
1.543,38 |
2.113,92 |
2.674,08 |
3.820,20 |
4.966,20 |
| Reembolso | 46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
92,00 |
138,00 |
230,00 |
322,00 |
| Abrangência | Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
| TABELAS DE PREÇOS FAMILIAR I - CASAL COM OU SEM FILHOS |
|||||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | AMIL BLUE I |
AMIL BLUE II |
AMIL BLUE III | AMIL BLUE IV |
AMIL 140 |
AMIL 150 | AMIL 160 I |
AMIL 160 II |
AMIL 160 III |
| Acomodação | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 105,24 |
127,41 |
160,65 |
182,79 |
223,79 |
306,53 |
387,75 |
553,93 |
720,11 |
| De 19 a 23 anos | 136,81 |
165,63 |
208,85 |
237,63 |
290,93 |
398,49 |
504,08 |
720,11 |
936,14 |
| De 24 a 28 anos | 150,49 |
182,19 |
229,74 |
261,39 |
320,02 |
438,34 |
554,49 |
792,12 |
1.029,75 |
| De 29 a 33 anos | 164,03 |
198,59 |
250,42 |
284,92 |
348,82 |
477,79 |
604,39 |
863,41 |
1.122,43 |
| De 34 a 38 anos | 180,43 |
218,45 |
275,46 |
313,41 |
383,70 |
525,57 |
664,83 |
949,75 |
1.234,67 |
| De 39 a 43 anos | 198,47 |
240,30 |
303,01 |
344,75 |
422,07 |
578,13 |
731,31 |
1.044,73 |
1.358,14 |
| De 44 a 48 anos | 257,81 |
312,15 |
393,61 |
447,83 |
548,27 |
750,99 |
949,97 |
1.357,10 |
1.764,22 |
| De 49 a 53 anos | 296,48 |
358,97 |
452,65 |
515,00 |
630,51 |
863,64 |
1.092,47 |
1.560,67 |
2.028,85 |
| De 54 a 58 anos | 370,60 |
448,71 |
565,81 |
643,75 |
788,14 |
1.079,55 |
1.365,59 |
1.950,84 |
2.536,06 |
| Acima de 59 anos | 631,44 |
764,46 |
963,90 |
1.096,74 |
1.342,74 |
1.839,18 |
2.326,50 |
3.323,58 |
4.320,66 |
| Reembolso | 46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
92,00 |
138,00 |
230,00 |
322,00 |
| Abrangência | Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
| TABELAS DE PREÇOS FAMILIAR II -UM DOS CÔNJUGES COM, NO MINIMO , 1 DEPENDENE ( FILHO ) |
|||||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | AMIL BLUE I |
AMIL BLUE II |
AMIL BLUE III | AMIL BLUE IV |
AMIL 140 |
AMIL 150 | AMIL 160 I |
AMIL 160 II |
AMIL 160 III |
| Acomodação | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 112,51 |
136,20 |
171,72 |
195,39 |
239,22 |
327,65 |
414,50 |
592,13 |
769,77 |
| De 19 a 23 anos | 146,26 |
177,06 |
223,24 |
254,01 |
310,99 |
425,95 |
538,85 |
769,77 |
1.000,70 |
| De 24 a 28 anos | 160,89 |
194,77 |
245,56 |
279,41 |
342,09 |
468,55 |
592,74 |
846,75 |
1.100,77 |
| De 29 a 33 anos | 175,37 |
212,30 |
267,66 |
304,56 |
372,88 |
510,72 |
646,09 |
922,96 |
1.199,84 |
| De 34 a 38 anos | 192,91 |
233,53 |
294,43 |
335,02 |
410,17 |
561,79 |
710,70 |
1.015,26 |
1.319,82 |
| De 39 a 43 anos | 212,20 |
256,88 |
323,87 |
368,52 |
451,19 |
617,97 |
781,77 |
1.116,79 |
1.451,80 |
| De 44 a 48 anos | 275,65 |
333,69 |
420,71 |
478,71 |
586,10 |
802,74 |
1.015,52 |
1.450,71 |
1.885,89 |
| De 49 a 53 anos | 317,00 |
383,74 |
483,82 |
550,52 |
674,02 |
923,15 |
1.167,85 |
1.688,32 |
2.168,77 |
| De 54 a 58 anos | 396,25 |
479,68 |
604,78 |
688,14 |
842,53 |
1.153,94 |
1.459,81 |
2.085,40 |
2.710,96 |
| Acima de 59 anos | 675,06 |
817,20 |
1.030,32 |
1.172,34 |
1.435,32 |
1.965,90 |
2.487,00 |
3.552,78 |
4.618,62 |
| Reembolso | 46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
92,00 |
138,00 |
230,00 |
322,00 |
| Abrangência | Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||||||||
| HOSPITAL | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | 160 | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||||||||
| Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vita |
| Bandeirantes | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Santa Isabel | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Higienopolis |
| Nove de Julho | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | |
| Santa Catarina | M | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | |
| Infantil Sabará | H/PSi | H/PSi | HPSi | HPSi | HPSi | Consolação | ||
| Ac Camargo | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade | ||
| Samaritano | H/M | H/M | H/M | H/M/PS | Santa Cecilia | |||
| Incor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerquieira Cesar | |||
| Pro-Matre Paulista | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Bela Vista | |||
| Sirio Libanes | H/PS | Bela Vista | ||||||
| REGIÃO NORTE | ||||||||
| Hospital Presidente | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Tucuruvi |
| Hospital San Paolo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Vila Clementino |
| Hospital Paulistano Unid.Avançada Santana | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Santana |
| Hospital Paulistano Unid.Avançada Santana | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Santana |
| Nipo Brasileiro | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo |
| Sâo Camilo de Santana | H | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |
| REGIÃO SUL | ||||||||
| Hospital Cruz Azul | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Cambuci |
| Hospital da Criança | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara |
| Santa Marina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Evaldo Foz | H/M/PS | H/M/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Vila Mariana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| São Camilo - Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Hosp e Mat Vidas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Campo Grande |
| Hosp Sepaco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Vila Mariana |
| Hosp e Mat Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Jabaquara |
| Hosp Igesp | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Serra Maior Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Parque Esmeralda |
| Hospital Don Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ipiranga |
| Hospital Total Cor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cambuci |
| Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianopolis |
| Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Hospital São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital de Olhos Paulista | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ibirapuera |
| Assistencia Médica Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim América |
| Hosp.Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianopolis |
| Hosp Igesp | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Santa Paula | H | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | Vila Olimpia |
| São Rafael | H | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana |
| AACD | H | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana |
| Foccus Santo Amaro | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | Santo Amaro |
| Hospital Santa Cruz | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| Hospital do Coração | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Paraiso | |
| Hospital Santa Catarina | M | M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Bela Vista | |
| Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso | |||
| Osvaldo Cruz | H | H | H/PS | H/PS | Paraiso | |||
| São Luiz - Itaim | H/M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição | |||
| São Luiz - Morumbi | H | H/PS | H/PS | H/PS | Morumbi | |||
| Hospital Sírio Libanês | H | H/PS | Bela Vista | |||||
| Albert Eisnten | H /M | H/PS/M | Morumbi | |||||
| REGIÃO LESTE | ||||||||
| Hospital São Cristovão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mooca |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque do Carmo |
| Hospital São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel |
| Hospital e Maternidade Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaquera |
| Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| Hospital Guainazes-Vila Iolanda | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guainases |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque do Carmo |
| Hospital São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel |
| Hospital e Maternidade Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaquera |
| Hospital 8 de maio | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaim Paulista |
| Day Hospital | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Analia Franco |
| Hospital Penha | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Penha |
| CEMA-Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Hospital Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Inst.Brasileiro de Controle do Cancêr | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Soc.Portuguesa Beneficiencia Vasco da Gama | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Belenzinho |
| Santa Virginia | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bélem |
| Hospital Santa Virigina | H | H/PS | H/M/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Brás |
| REGIÃO OESTE | ||||||||
| Hospital Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana |
| Hospital Family | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra |
| Hospital Portinari | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Jaragua |
| Hospital Alberty Sabin | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Lapa |
| Hospital Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Butantã |
| Clinica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| Hospital Metropolitano Unid.Materno-Infantil | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Bras |
| Hospital Metropolitano Unidade Avançada Pompéia | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Lapa |
| Foccus Taboão | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Taboão da Serra |
| Hospital Metropolitano Unid AV. Clínico-Cirúrgica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | |
| Hospital Metropolitano Unid. Diagnóstica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | |
| São Camilo da Pompeia | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia | |
| Hospital Samaritano | H/M | H/M | H/PS OBS/M | H/PS/M | Santa Cecilia | |||
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | ||||||||
| Hospital Saúde Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital São Bernardo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| America | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Cristovão da Gama | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital E Maternidade Assunção | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital Brasil | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |||
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||||||||
| Hospital Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Hospital Stella Maris | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Hospital Bom Clima | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | Guarulhos |
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||||
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Hospital Metropolitano | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Osasco |
| Stella Maris | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | Osasco |
| Sino Brasileiro | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||||
| Hospital Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| REDE FOCCUS UNIDADES CLÍNICAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3527 1010 / 5593 5093 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS |
|
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS |
|
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco Prestes Maia, 1547 - São Bernardo Do Campo - Cep.:
09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES |
|
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 113 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||||
| LARORATÓRIOS | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | 160 |
| Banco de Sangue de São Paulo | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Cimermam | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Clinrad | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Diagnóstika | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Jn Laboratório Ultra-Sonográfico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| IMEDI | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório de Anatomia e Patologia e Citológica | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório de Análises Sanitas | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| LACC | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Patologia Especializada e Citologia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Maximagem | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CRYA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Plinio Santos Anat. Patologica S/C Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Locus | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| LID | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Med.Sonic. Diagnóstico Por Imagem | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Vital Brazil | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Pathos | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Tadao Mori | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| UDDO - Unidade de Diag. e Desint. Ossea | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto de Radioisotopos Osvaldo Cruz | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SAE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Slab | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Ultracron | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CDB | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Ressonância Magnética | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Lavosier | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Bioclinico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Delboni Auriemo | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Laboratório Albert Einsten | XXX | ||||||
| Clube DA | XXX | ||||||
| Fleury | XXX | ||||||