011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
A
|
| Faixa Etária |
CRISTAL |
JADE |
Ônix |
Opala |
Rubi | Sênior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enfermaria |
apto |
enfermaria |
apto |
Apto | apto |
|
| 00 a 18 |
78,10 | 104,80 | 98,20 | 120,90 | 153,00 | 246,10 |
| 19 a 23 |
105,40 | 139,10 | 138,70 | 185,10 | 230,00 | 417,30 |
| 24 a 28 |
105,40 | 139,10 | 138,70 | 185,10 | 230,00 | 417,30 |
| 29 a 33 |
125,20 | 163,70 | 171,80 | 222,50 | 272,85 | 481,50 |
| 34 a 38 |
139,10 | 181,90 | 171,80 | 233,20 | 288,90 | 609,90 |
| 39 a 43 |
139,10 | 181,90 | 198,50 | 233,20 | 288,90 | 609,90 |
| 44 a 48 |
192,60 | 252,50 | 235,90 | 321,00 | 370,20 | 706,20 |
| 49 a 53 |
224,70 | 301,70 | 335,10 | 432,20 | 515,75 | 1.245,50 |
| 54 a 58 |
267,50 | 342,40 | 428,00 | 481,50 | 588,50 | 1.245,50 |
| 59 acima |
452,60 | 613,10 | 568,90 | 709,40 | 902,00 | 1.460,55 |
| Faixa Etária |
CRISTAL | JADE | ÔNIX | OPALA | RUBI | SÊNIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enfermaria | apto | enfermaria | apto | apto | apto | |
| 00 a 18 | 73,80 |
99,50 |
93,30 | 114,50 |
144,45 |
233,20 |
| 19 a 23 | 99,50 |
131,60 |
131,75 | 175,40 |
218,20 |
395,50 |
| 24 a 28 | 99,50 |
131,60 |
131,75 | 175,40 |
218,20 |
395,90 |
| 29 a 33 | 118,70 |
155,15 |
163,20 | 210,80 |
258,90 |
456,90 |
| 34 a 38 | 131,60 |
172,20 |
163,20 | 221,50 |
273,90 |
578,80 |
| 39 a 43 | 131,60 |
172,20 |
188,55 | 221,50 |
273,90 |
578,80 |
| 44 a 48 | 182,90 |
239,60 |
224,10 | 304,90 |
349,90 |
670,90 |
| 49 a 53 | 212,90 |
285,60 |
318,35 | 409,80 |
488,90 |
1.182,35 |
| 54 a 58 | 253,50 |
325,20 |
406,60 | 456,90 |
558,50 |
1.182,35 |
| 59 acima | 426,90 |
581,00 |
540,45 | 670,90 |
850,65 |
1.385,50 |
REDE DE HOSPITAIS E LABORATÓRIOS
| Hospitais Zona Norte de São Paulo | ||||||
| CRISTAL | JADE | ONIX | OPALA | RUBI | SÊNIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital São Paolo ** | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int |
| Hospital de Olhos de S.P | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int |
| Hospital Presidente** | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | ||
| Legenda * | PS= Pronto Socorro | A= Adulto | I= Infantil | E= Especializado | Int= Internação | |
| Hospitais Zona Sul de São Paulo | ||||||
| CRISTAL | JADE | ONIX | OPALA | RUBI | SÊNIOR | |
| Hospital Santa Rita * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int |
| Hospital Santa Marina ** | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int |
| Hospital Ruben Berta * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int |
| Hospital Paulista * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int |
| Hospital São Rafael ** | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int |
| Hospital Sepaco ** | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int |
| Clinica Cerpro | E | E | E | E | E | E |
| Clin Inf. Ipiranga/ D.Antonio | E | E | E | E | E | E |
| Hospital Santa Paula * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| Hosp. N. Sra. de Lourdes * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| Hosp. da Criança ** | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | ||
| A.A.C.D | E | E | E | |||
| Legenda * | PS= Pronto Socorro | A= Adulto | I= Infantil | E= Especializado | Int= Internação | |
| Hospitais Zona Leste de São Paulo | ||||||
| CRISTAL | JADE | ONIX | OPALA | RUBI | SÊNIOR | |
| Hospital Villa Lobos *** | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int |
| Hospital Cema * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int |
| Hosp N. Sra. do Pari * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| IBCC | E | E | E | E | ||
| Hosp. Santa Marcelina * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| Clinicardis * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| Aviccena ** | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | PS/A/I/E/Int | |||
| Legenda * | PS= Pronto Socorro | A= Adulto | I= Infantil | E= Especializado | Int= Internação | |
| Hospitais Zona Oeste de São Paulo | ||||||
| CRISTAL | JADE | ONIX | OPALA | RUBI | SÊNIOR | |
| Hospital Portinari * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int |
| Hospital Saint Paul | E | E | E | E | ||
| Hospital Itamaraty * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| INCOR * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||||
| Hospital Iguatemi * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| Legenda * | PS= Pronto Socorro | A= Adulto | I= Infantil | E= Especializado | Int= Internação | |
| Hospitais Zona Central de São Paulo | ||||||
| CRISTAL | JADE | ONIX | OPALA | RUBI | SÊNIOR | |
| Hospital Bandeirantes * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int |
| Hospital IGESP* | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int |
| Complexo Hosp. Paulista * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int |
| Hospital Cruz Azul ** | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int | PS/I/E/Int |
| Central Towers | E | E | E | E | E | E |
| Instituto do Cancêr | E/Int | E/Int | E/Int | E/Int | E/Int | E/Int |
| Hospital Santa Izabel * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | |||
| Maternidade Pró-Matre | E/Int | E/Int | ||||
| Maternidade Santa Joana | E/Int | E/Int | ||||
| Hospital Oswaldo Cruz | Int | |||||
| Hospital Nove de Julho | Int | |||||
| Legenda * | PS= Pronto Socorro | A= Adulto | I= Infantil | E= Especializado | Int= Internação | |
| Outras Regiões de São Paulo | ||||||
| CRISTAL | JADE | ONIX | OPALA | RUBI | SÊNIOR | |
| Sto. André - Benf. Portuguesa * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| São Caetano - Benf. Portuguesa * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| Mauá - Hospital América * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| Arujá - Hospital Ama * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| Atibaia - Hosp. Albert Sabin * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| S. Bernardo - Hosp. S. Bernardo * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| Osasco - Hospital Motreal * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| Santos - Benf. Portuguesa * | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | PS/A/E/Int | ||
| Legenda * | PS= Pronto Socorro | A= Adulto | I= Infantil | E= Especializado | Int= Internação | |
| Laboratórios Todos os Planos | ALAMO, BIO-MEDICO, BIOQUIMICO, CAMPANA, CAETANO CAREZZATO, CARDIOLOGICA, CEFOR, CIMERMAN, CENTROCORDIS, DIGIMAGEM, GHELFOND, IMUNOONCO, LEGO, DR. LUIZ SCOPETTA, MATTOSINHO, PATOLOGIA, MELLO, NASA, NORTH, PATHOS, PRESECOR, TADAO MORI, RHESUS, U.N., SCHIMILLEVITCH | |||||
| Laboratórios Planos ONIX, OPALA, RUBI E SÊNIOR | CDB E LAVOISIER | |||||
CARÊNCIAS CONTRATUAIS
| Grupo de Carências |
Carências Normais |
Procedimentos / Eventos Médicos e/ou Hospitalares |
| 0 | 24 Hs | Atendimento em pront-socorros gerais ou especializados nos casos de emergência (independente da causa) ou urgência ( quando resultante de acidente pessoal ou de complicações no processo gestacional). |
| 1 | 30 Dias | Consultas médicas e exames básicos : sangue, fezes, urina, RX, ultrassom, etc |
| 2 | 90 Dias | Outros exames em regime ambulatorial |
| 3 | 180 Dias | Internações clínicas e cirúrgicas, tomografia, ressonância magnética e etc. |
| 4 | 10 Meses | Parto |
| 5 | 24 Meses | Doenças Pré-existentes. |
Carências Reduzidas no mesmo padrão e com mais de 180 dias oriundas de outros planos
| Grupo de Carências |
Carências Normais |
Procedimentos / Eventos Médicos e/ou Hospitalares |
| 0 | 24 Hs | Atendimento em pront-socorros gerais ou especializados nos casos de emergência (independente da causa) ou urgência ( quando resultante de acidente pessoal ou de complicações no processo gestacional). |
| 1 | 30 Dias | Consultas médicas e exames básicos : sangue, fezes, urina, RX, ultrassom, etc |
| 2 | 30 Dias | Outros exames em regime ambulatorial |
| 3 | 30 e 60 Dias (vide aditivo) | Internações clínicas e cirúrgicas, tomografia, ressonância magnética e etc. |
| 4 | 10 Meses | Parto |
| 5 | 24 Meses | Doenças Pré-existentes. |