011 - 3120 6600
011 - 9770 4114
011 - 9702 5205

TAXA DE INSCRIÇÃO POR CONTRATO DE R$ 15,00- REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2011
Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR
TABELAS DE PREÇOS
CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL
(A1+A2)
São Paulo,Grande São Paulo,ABC e Baixada Santista
Categoria de Plano por Faixa Etária MAX 200 MAX 300 MAX 300 PLUS MAX 350 MAX 350 PLUS MAX 400 MAX 400 PLUS
Acomodação ENF ENF Apto ENF Apto ENF Apto
De 00 à 18 anos 141,22 162,40 247,12 185,33 259,47 300,07 420,12
De 19 à 23 anos 190,65 219,25 333,62 250,20 350,29 405,11 567,18
De 24 à 28 anos 223,13 256,61 390,46 292,83 406,97 474,13 663,82
De 29 à 33 anos 234,42 269,59 410,21 307,64 430,71 498,11 697.40
De 34 à 38 anos 234,42 269,59 410,21 307,64 430,71 498,11 697,40
De 39 à 43 anos 234,42 269,59 410,21 307,64 430,71 498,11 697,40
De 44 à 48 anos 345,93 397,83 605,34 453,98 635,59 735,05 1.029,14
De 49 à 53 anos 512,01 588,79 895,90 671,89 940,67 1.087,87 1.523,12
De 54 à 58 anos 655,34 753,66 1.146,76 860,03 1.204,07 1.392,49 1.949,61
A partir de 59 anos 846,83 974,33 1.482,53 1.111,84 1.556,62 1.800,20 2.520,45

TABELAS DE PREÇOS
CONTRATAÇÃO FAMILIAR
(A1+A2)
São Paulo,Grande São Paulo,ABC e Baixada Santista

Categoria de Plano por Faixa Etária MAX 200 MAX 300 MAX 300 PLUS MAX 350 MAX 350 PLUS MAX 400 MAX 400 PLUS
Acomodação ENF ENF Apto ENF Apto ENF Apto
De 00 à 18 anos 127,10 146,16 222,41 166,80 233,52 270,06 378,11
De 19 à 23 anos 171,59 197,32 300,26 225,19 315,26 364,59 510,46
De 24 à 28 anos 200,83 230,94 351,42 263,56 368,97 426,71 597,43
De 29 à 33 anos 210,99 242,62 369,20 276,89 387,63 448,29 627,65
De 34 à 38 anos 210,99 242,62 369,20 276,89 387,63 448,29 627,65
De 39 à 43 anos 210,99 242,62 369,20 276,89 387,63 448,29 627,65
De 44 à 48 anos 311,36 358,03 544,82 408,60 572,02 661,54 926,22
De 49 à 53 anos 460,81 529,88 806,33 604,73 846,59 979,08 1.370,80
De 54 à 58 anos 589,84 678,25 1.032,11 774,06 1.083,65 1.253,24 1.754,64
A partir de 59 anos 762,54 876,84 1.334,31 1.000,70 1.401,12 1.620,18 2.368,39



PRAZOS DE CARÊNCIAS
24 Horas REDE PROPRIA E REDE CREDENCIADA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
15 DIAS REDE PROPRIA CONSULTAS MÉDICAS, RAIO X, HEMOGRAMA,HEMOSSEDIMENTAÇÃO,PARASITOLÓGICO DE FEZES, URINA TIPO I,COLESTEROL, TRIGLICERIDES,GLICEMIA,ÁCIDO,SODIO,POTASSIO,URÉIA CREATININA,PAPANICOLAU E ELETROCARDIOGRAMA.
30 DIAS REDE CREDENCIADA
70 DIAS REDE PROPRIA TODOS OS EXAMES COMPLEMENTARES E PROCEDIMENTOS DE TERAPIA NÃO RELACIONADAS NO ITEM ACIMA.
120 DIAS REDE CREDENCIADA
60 DIAS REDE PROPRIA INTERNAÇÕES, EXCETO AS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DEFINIDAS EM LEI E AS RELACIONADAS NO ITEM ABAIXO.INTERNAÇÕES DECORRENTES DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS POR USO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
60 DIAS REDE CREDENCIADA
300 DIAS REDE PROPRIA E REDE CREDENCIADA PARTOS A TERMO
720 DIAS REDE PROPRIA E REDE CREDENCIADA PRE EXISTENTES



Copyright © DE 2006 A 2011 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS A ( PARCERIA SISAN CORRETORA DE SEGUROS )