011 - 3120 6600 |
A
|
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL E FAMILIAR |
||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | ACCESS | SAÚDE INTEGRAL | ||||
| Acomodação | F 18 Apto Completo |
F 39 Apto Completo |
F 40 Apto Completo |
F 41 Apto Completo |
F 42 Apto Completo |
OMINT ESTILO |
| Até 18 anos | ||||||
| De 19 a 23 anos | ||||||
| De 24 a 28 anos | SOLICITAR ESTUDO | |||||
| De 29 a 33 anos | ||||||
| De 34 a 38 anos | ||||||
| De 39 a 43 anos | ||||||
| De 44 a 48 anos | ||||||
| De 49 a 53 anos | ||||||
| De 54 a 58 anos | ||||||
| A partir de 59 anos | ||||||
| REEMBOLSO | ||||||
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL E FAMILIAR HOSPITALARES |
||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | HOSPITALAR - F 10 | HOSPITALAR - F 11 | HOSPITALAR - F12 | HOSPITALAR - F13 |
| Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | SOLICITAR
ESTUDO
|
|||
| De 19 a 23 anos | ||||
| De 24 a 28 anos | ||||
| De 29 a 33 anos | ||||
| De 34 a 38 anos | ||||
| De 39 a 43 anos | ||||
| De 44 a 48 anos | ||||
| De 49 a 53 anos | ||||
| De 54 a 58 anos | ||||
| A partir de 59 anos | ||||
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| 24
HORAS |
ACIDENTE PESSOAL , URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA |
| 30 DIAS |
CONSULTAS E EXAMES ( EXCETO OS DE PRÉ NATAL
E TRANSTORNOS PSIQUIATRICOS) |
| 180 DIAS |
EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE (EXCETO PRÉ
NATAL),PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AMBULATORIAL ELETIVO,INTERNAÇÃO
CLINICA E CIRURGICA, QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA,FISIOTERAPIA ( EXCETO
EM DECORRENCIA DE ACIDENTE NA VIGENCIA DESTE CONTRATO )TRANSTORNOS
PSIQUIATRICOS: CONSULTAS, INTERNAÇÃO E TERAPEUTICA AMBULATORIAL(COBERTURA
EXCLUSIVA NA REDE CREDENCIADA PARA PSICOTERAPIA DE CRISE, LIMITADA
A 12 SESSÕES POR ANO E POR BENEFICIARIO, EM REGIME DE CO-PARTICIPAÇÃO
DE 50% , INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA POR TRANSTORNOS, COBERTURA
DE 30 DIAS , APÓS CO-PARTICIPAÇÃO DE 85% E 15
DIAS PARA DEPENDENCIA QUIMICA, APOS 85% COMO CO-PARTICIPAÇÃO
. DROGAS 15 DIAS DE INTERNAÇÃO, APÓS ESTÁ
DATA 85% DE CO-PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE E 15% DA OMINT. |
| 300 DIAS |
PARTO A TERMO |
| 720 DIAS |
DOENÇAS E LESÕES PRÉ-EXISTENTES |
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||
| HOSPITAL | ACCESS | SAÚDE INTEGRAL | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||
| Osvaldo Cruz | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Bandeirantes | H/PS | H/PS | Liberdade |
| Beneficiência Portuguesa | H/M/PS | H/M/PS | Liberdade |
| Igesp | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Hospital Nove de Julho | H/PS | H/PS | Cequeira Cesar |
| Samaritano | H/M/PS | H/M/PS | Santa Cecilia |
| Santa Catarina | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista |
| Santa ISabel | H/M/PS | H/M/PS | Higienopolis |
| Sirio Libanês | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Hospital do Cancer | H/PS | H/PS | Liberdade |
| Incor | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar |
| Infantil Sabara | H/PS | H/PS | Consolação |
| Pro-Matre paulista | H/M | H/M | Bela Vista |
| REGIÃO NORTE | |||
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo |
| San Paolo | H/PS | H/PS | Santana |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| REGIÃO SUL | |||
| AACD | H | H | Vila Clementino |
| Santa Rita | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Hospital Alvorada Moema | H/PS | H/PS | Indianopolis |
| Evaldo Foz | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | Jabaquara |
| Edmundo Vasconcelos | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Ruben Berta | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Santa Cruz | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Santa Marina | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Santa Paula | H/PS | H/PS | Vila Olimpia |
| São Luiz | H/PS | H/PS | Morumbi |
| São Luiz | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição |
| Hospital do Coração | H/PS | H/PS | Paraiso |
| Hospital do Rim e Hipertensão | PS | PS | Vila Clementino |
| Santa Joana | H/M | H/M | Paraiso |
| Sepaco | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Unidade Avançada Hospital Albert Eisnten | H/PS | Ibirapuera | |
| Hospital Albert Einsten | H/M/PS | Morumbi | |
| REGIÃO LESTE | |||
| Cema | H/PS | H/PS | Mooca |
| Santa Virginia | H | H | Bélem |
| REGIÃO OESTE | |||
| Hospital Iguatemi | H/PS | H/PS | Butantã |
| São Camilo | H/PS | H/PS | Pompeia |
| REGIÃO ABCDM E REGIÃO | |||
| Neomater | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo do Campo |
| Hospiral Ifor | H/PS | H/PS | São Bernardo do Campo |
| Hospital Baeta Neves | H | H | São Bernardo do Campo |
| Assunção | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo do Campo |
| Beneficiência Portuguesa | H | H | Santo André |
| Hospital Brasil | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital São Caetano | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||
| Hospital Albert Einsten | PS | Barueri | |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||
| LABORATÓRIOS | ACCESS | SAÚDE INTEGRAL |
| Biesp | XXX | XXX |
| Bioquimica Médicina Diagnóstica | XXX | XXX |
| CDB | XXX | XXX |
| Cura | XXX | XXX |
| Centro Ultrassonográfico | XXX | XXX |
| Clínica 9 de Julho Medicina Diagnótica | XXX | XXX |
| Centro de Diagnóstico e Anatomia Patológica Dr Gilles Landman | XXX | XXX |
| Criesp Central de Radioimunoensaio de São Paulo | XXX | XXX |
| Delboni Auriemo Medicina Diagnóstica |
XXX | XXX |
| Equipe Dr. Adib Domingos Jatene | XXX | XXX |
| Fleury | XXX | XXX |
| IOT Instituto de Ortopedia e Traumatologia |
XXX | XXX |
| Instituto Frei Caneco de Prevenção do Cancer Ginecologico | XXX | XXX |
| Lego | XXX | XXX |
| Laboratório Campana | XXX | XXX |
| Lavoisier Medicina Diagnóstica | XXX | XXX |
| Omini | XXX | XXX |
| Tadao Mori | XXX | XXX |
| Salomão & Zoppi Medicina Diagnóstica |
XXX | XXX |
| Uddo | XXX | XXX |
| URP - Unidade Radiológica Paulista | XXX | XXX |