011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
![]() |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS DE 3 A 29 BENEFICIÁRIOS |
|||||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | AMIL BLUE I |
AMIL BLUE II |
AMIL BLEU III | AMIL BLUE IV |
AMIL 140 |
AMIL 150 | AMIL 160 I |
AMIL 160 II |
AMIL 160 III |
| Acomodação | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 95,89 |
109,23 |
120,52 |
137,14 |
160,29 |
201,85 |
290,90 |
415,59 |
540,26 |
| De 19 a 23 anos | 130,41 |
148,55 |
163,91 |
186,51 |
217,99 |
274,52 |
395,62 |
565,20 |
734,75 |
| De 24 a 28 anos | 143,45 |
163,41 |
180,30 |
205,16 |
239,79 |
301,97 |
435,19 |
621,72 |
808,23 |
| De 29 a 33 anos | 157,80 |
179,75 |
198,33 |
225,68 |
263,77 |
332,16 |
478,71 |
683,89 |
889,05 |
| De 34 a 38 anos | 157,80 |
179,75 |
198,33 |
225,68 |
263,77 |
332,16 |
478,71 |
683,89 |
889,05 |
| De 39 a 43 anos | 165,69 |
188,74 |
208,24 |
236,96 |
276,96 |
348,77 |
502,64 |
718,09 |
933,50 |
| De 44 a 48 anos | 235,27 |
268,01 |
295,71 |
336,49 |
393,29 |
495,26 |
713,75 |
1.019,69 |
1.325,58 |
| De 49 a 53 anos | 305,86 |
348,41 |
384,42 |
437,43 |
511,27 |
643,83 |
927,87 |
1.325,59 |
1.723,25 |
| De 54 a 58 anos | 305,86 |
348,41 |
384,42 |
437,43 |
511,27 |
643,83 |
927,87 |
1.325,59 |
1.723,25 |
| De 59 ou Mais |
Para Obter Custo Nesta
Categoria,Somente Mediante Solicitação de Estudo Empresarial
Junto a Operadora |
||||||||
| Reembolso | 46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
92,00 |
138,00 |
230,00 |
322,00 |
| Abrangência | Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
| TABELAS DE PREÇOS DE 30 A 99 BENEFICIÁRIOS |
|||||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | AMIL BLUE I |
AMIL BLUE II |
AMIL BLUEIII | AMIL BLUE IV |
AMIL 140 |
AMIL 150 | AMIL 160 I |
AMIL 160 II |
AMIL 160 III |
| Acomodação | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 88,22 |
100,49 |
110,88 |
126,17 |
147,47 |
185,70 |
267,63 |
382,34 |
497,04 |
| De 19 a 23 anos | 119,98 |
136,67 |
150,80 |
171,59 |
200,56 |
252,55 |
363,98 |
519,98 |
675,97 |
| De 24 a 28 anos | 131,98 |
150,33 |
165,88 |
188,75 |
220,62 |
277,81 |
400,37 |
571,98 |
743,57 |
| De 29 a 33 anos | 145,17 |
165,37 |
182,46 |
207,63 |
242,68 |
305,59 |
440,41 |
629,18 |
817,93 |
| De 34 a 38 anos | 145,17 |
165,37 |
182,46 |
207,63 |
242,68 |
305,59 |
440,41 |
629,18 |
817,93 |
| De 39 a 43 anos | 152,43 |
173,63 |
191,59 |
218,01 |
254,81 |
320,87 |
462,43 |
660,64 |
858,83 |
| De 44 a 48 anos | 216,46 |
246,56 |
272,05 |
309,57 |
361,83 |
455,63 |
656,65 |
938,11 |
1.219,53 |
| De 49 a 53 anos | 281,39 |
320,53 |
353,67 |
402,44 |
470,38 |
592,32 |
853,65 |
1.219,54 |
1.585,39 |
| De 54 a 58 anos | 281,39 |
320,53 |
353,67 |
402,44 |
470,38 |
592,32 |
853,65 |
1.219,54 |
1.585,39 |
| 59 ou Mais | 529,32 | 602,94 | 665,28 | 757,02 | 884,82 | 1.114,20 | 1.605,78 | 2.294,04 | 2.982,24 |
| Reembolso | 46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
92,00 |
138,00 |
230,00 |
322,00 |
| Abrangência | Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||||||||
| HOSPITAL | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | 160 | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||||||||
| Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vita |
| Bandeirantes | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Centro |
| IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Santa Isabel | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Higienopolis |
| Nove de Julho | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | |
| Santa Catarina | M | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | |
| Infantil Sabará | H/PSi | H/PSi | HPSi | HPSi | HPSi | Consolação | ||
| Ac Camargo | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade | ||
| Samaritano | H/M | H/M | H/M | H/M/PS | Santa Cecilia | |||
| Incor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerquieira Cesar | |||
| Pro-Matre Paulista | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Bela Vista | |||
| Sirio Libanes | H/PS | Bela Vista | ||||||
| REGIÃO NORTE | ||||||||
| Hospital Presidente | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Tucuruvi |
| Hospital San Paolo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Vila Clementino |
| Hospital Paulistano Unid.Avançada Santana | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Santana |
| Hospital Paulistano Unid.Avançada Santana | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Santana |
| Nipo Brasileiro | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo |
| Sâo Camilo de Santana | H | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |
| REGIÃO SUL | ||||||||
| Hospital Cruz Azul | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Cambuci |
| Hospital da Criança | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara |
| Santa Marina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Evaldo Foz | H/M/PS | H/M/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Vila Mariana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| São Camilo - Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Hosp e Mat Vidas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Campo Grande |
| Hosp Sepaco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Vila Mariana |
| Hosp e Mat Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Jabaquara |
| Hosp Igesp | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Serra Maior Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Parque Esmeralda |
| Hospital Don Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ipiranga |
| Hospital Total Cor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cambuci |
| Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianopolis |
| Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Hospital São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital de Olhos Paulista | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ibirapuera |
| Assistencia Médica Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim América |
| Hosp.Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianopolis |
| Hosp Igesp | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Santa Paula | H | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | Vila Olimpia |
| São Rafael | H | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana |
| AACD | H | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana |
| Foccus Santo Amaro | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | Santo Amaro |
| Hospital Santa Cruz | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| Hospital do Coração | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Paraiso | |
| Hospital Santa Catarina | M | M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Bela Vista | |
| Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso | |||
| Osvaldo Cruz | H | H | H/PS | H/PS | Paraiso | |||
| São Luiz - Itaim | H/M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição | |||
| São Luiz - Morumbi | H | H/PS | H/PS | H/PS | Morumbi | |||
| Hospital Sírio Libanês | H | H/PS | Bela Vista | |||||
| Albert Eisnten | H /M | H/PS/M | Morumbi | |||||
| REGIÃO LESTE | ||||||||
| Hospital São Cristovão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mooca |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque do Carmo |
| Hospital São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel |
| Hospital e Maternidade Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaquera |
| Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| Hospital Guainazes-Vila Iolanda | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guainases |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque do Carmo |
| Hospital São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel |
| Hospital e Maternidade Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaquera |
| Hospital 8 de maio | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaim Paulista |
| Day Hospital | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Analia Franco |
| Hospital Penha | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Penha |
| CEMA-Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Hospital Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Inst.Brasileiro de Controle do Cancêr | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Soc.Portuguesa Beneficiencia Vasco da Gama | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Belenzinho |
| Santa Virginia | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bélem |
| Hospital Santa Virigina | H | H/PS | H/M/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Brás |
| REGIÃO OESTE | ||||||||
| Hospital Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana |
| Hospital Family | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra |
| Hospital Portinari | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Jaragua |
| Hospital Alberty Sabin | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Lapa |
| Hospital Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Butantã |
| Clinica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| Hospital Metropolitano Unid.Materno-Infantil | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Bras |
| Hospital Metropolitano Unidade Avançada Pompéia | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Lapa |
| Foccus Taboão | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Taboão da Serra |
| Hospital Metropolitano Unid AV. Clínico-Cirúrgica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | |
| Hospital Metropolitano Unid. Diagnóstica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | |
| São Camilo da Pompeia | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia | |
| Hospital Samaritano | H/M | H/M | H/PS OBS/M | H/PS/M | Santa Cecilia | |||
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | ||||||||
| Hospital Saúde Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital São Bernardo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| America | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Cristovão da Gama | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital E Maternidade Assunção | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital Brasil | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |||
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||||||||
| Hospital Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Hospital Stella Maris | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Hospital Bom Clima | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | Guarulhos |
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||||
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Hospital Metropolitano | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Osasco |
| Stella Maris | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | Osasco |
| Sino Brasileiro | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||||
| Hospital Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| REDE FOCCUS UNIDADES CLÍNICAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3527 1010 / 5593 5093 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS |
|
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS |
|
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco Prestes Maia, 1547 - São Bernardo Do Campo - Cep.:
09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES |
|
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 113 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||||
| LARORATÓRIOS | BLUE I | BLUE II | 130 | BLUE GOLD | 140 | 140 PLUS | 160 |
| Banco de Sangue de São Paulo | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Cimermam | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Clinrad | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Diagnóstika | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Jn Laboratório Ultra-Sonográfico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| IMEDI | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório de Anatomia e Patologia e Citológica | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório de Análises Sanitas | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| LACC | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Patologia Especializada e Citologia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Maximagem | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CRYA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Plinio Santos Anat. Patologica S/C Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Locus | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| LID | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Med.Sonic. Diagnóstico Por Imagem | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Vital Brazil | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Pathos | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Tadao Mori | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| UDDO - Unidade de Diag. e Desint. Ossea | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto de Radioisotopos Osvaldo Cruz | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SAE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Slab | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Ultracron | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CDB | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Ressonância Magnética | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Lavosier | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Bioclinico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Delboni Auriemo | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Laboratório Albert Einsten | XXX | ||||||
| Clube DA | XXX | ||||||
| Fleury | XXX | ||||||