011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
|
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELA DE PREÇO
03 A 29 VIDAS |
|||||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | ESSENCIAL | BÁSICO | ESPECIAL | EXECUTIVO I | EXECUTIVO III | EXECUTIVO V | |||
| Acomodação | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 76,98 |
90,54 |
85,53 |
100,62 |
108,72 |
127,91 |
283,69 |
348,92 |
418,70 |
| De 19 a 23 anos | 103,78 |
122,07 |
115,31 |
135,65 |
146,57 |
172,44 |
382,45 |
470,41 |
564,49 |
| De 24 a 28 anos | 104,82 |
123,29 |
116,46 |
137,01 |
148,04 |
174,16 |
386,28 |
475,12 |
570,14 |
| De 29 a 33 anos | 113,20 |
133,15 |
125,78 |
147,97 |
159,88 |
188,09 |
417,18 |
513,12 |
615,75 |
| De 34 a 38 anos | 114,34 |
134,48 |
127,03 |
149,45 |
161,48 |
189,98 |
421,35 |
518,26 |
621,90 |
| De 39 a 43 anos | 138,07 |
162,40 |
153,41 |
180,48 |
195,00 |
229,42 |
508,83 |
625,85 |
751,01 |
| De 44 a 48 anos | 188,75 |
222,00 |
209,71 |
246,72 |
266,57 |
313,61 |
695,57 |
855,53 |
1.026,64 |
| De 49 a 53 anos | 238,62 |
280,66 |
265,12 |
311,90 |
337,00 |
396,47 |
879,34 |
1.081,57 |
1.297,88 |
| De 54 a 58 anos | 250,55 |
294,69 |
278,37 |
327,50 |
353,85 |
416,29 |
923,31 |
1.135,65 |
1.362,77 |
| A partir de 59 anos | 461,84 |
543,21 |
513,13 |
603,68 |
652,25 |
767,36 |
1.701,93 |
2.093,34 |
2.512,00 |
Reembolso para
Consultas
|
23,00 |
23,00 |
34,00 |
34,00 |
75,60 |
151,20 |
226,80 |
||
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||
| HOSPITAL | ESSENCIAL | BÁSICA | ESPECIAL | EXECUTIVO | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||
| Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Instituto do Cancer A. V de Carvalho | H | H | H | H | Vila Buarque |
| Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Liberdade |
| Fundação Zerbini | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | |
| IGESP | H/PS | H/PS | Bela Vista | ||
| Santa Isabel | H/M/PS | H/M/PS | Higienopolis | ||
| Pro-Matre Paulista | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | ||
| Nove de Julho | H/PS | H/PS | Cequeira Cesar | ||
| Santa Catarina | H/M | Bela Vista | |||
| São Jose | H | Bela Vista | |||
| Samaritano | H/M/PS | Santa Cecilia | |||
| Sirio Libanes | H | Bela Vista | |||
| Infantil Sabara | H /PSi | Consolação | |||
| REGIÃO NORTE | |||||
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo |
| San Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | Santana | ||
| REGIÃO SUL | |||||
| Nossa Senhora de Lourdes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara |
| Hospital e Maternidade Vidas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Campo Grande |
| Serra Mayor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Capão Redondo |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Hospital Bosque da Saúde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Saúde |
| Hospital São Paulo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Clementino |
| Defeitos da Face | H | H | H | H | Vila Mariana |
| Sepaco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Santa Paula | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Olimpia |
| Santa Marina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Alvorada Unidade Moema | H/PS | H/PS | H/PS | Moema | |
| Hospital Amico Vila Mariana | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| Hospital do Rim e Hipertensão | H | H | Vila Clementino | ||
| Santa Cruz | H/PS | H/PS | Vila Mariana | ||
| São Luiz | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição | ||
| AACD | H | H | Vila Clementino | ||
| Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso | ||
| Hospital do Coração | H/PS | Paraiso | |||
| Osvaldo Cruz | H/M/PS | Paraiso | |||
| São Luiz | H/PS | Morumbi | |||
| Albert Einsten | H/M/PS | Morumbi | |||
| REGIÃO LESTE | |||||
| Villa Lobos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Santa Virginia | H/M/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bélem |
| Aviccena | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bélem |
| Hospital e Maternidade Paranaguá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ermelino Matarazzo |
| Hospital Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Camorsina |
| Clinicordis | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Nossa Senhora da Penha | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Penha |
| Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Matilde |
| Cema | H | H | H | H | Mooca |
| REGIÃO OESTE | |||||
| Iguatemi | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Butantã |
| Panamericano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Madalena |
| Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana | |
| Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim America | |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia | ||
| REGIÃO ABCDM E REGIÃO | |||||
| Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| São Pedro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| São José | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Saúde ABC | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Amico Hospital e Materinidade Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Cristovão da Gama | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | ||
| Brasil | H/M/PS | Santo André | |||
| Hospital Baeta Neves | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Neomater | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Hospital Ifor | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo | |
| Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Fundação Municipal Saúde - FUMUSA | H | H | H | São Caetano do Sul | |
| Nova Gerty | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul | |
| Hospital Diadema | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| Santa Casa de Maúa | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Maua |
| Hospital America | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Maúa |
| Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirãio Pires |
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||
| Bom Clima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | |
| Hospitalis | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri |
| Hospital Regional de Caieiras | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Caieiras |
| CEAM - Centro de Assistencia Mécica Morato | H/M/PS | H/M | H/M | H/M | Franco da Rocha |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Mogi Dor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| Biocor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| Hospital Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes | |
| Santa casa de Misericordia de Mogi das Cruzes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes | |
| Campos Salles | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| São Sebastião | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano | |
| Family | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra | |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LABORATORIOS | ESSENCIAL | BÁSICA | ESPECIAL | SUPERIOR |
| Maximagem | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Sae | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Criesp | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Lego | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Digimagem | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Lavosier | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Campana | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Rhesus | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Bio Cliníco | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Amico Laboratorio Paulistano | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CDB | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto Campinas de Diagnosticos | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Imonotec | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Previna | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Omini | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Cl Schimillevitch | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Ghelfond | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Presecor | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Imuvi | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Climadim | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Delboni Auriemo | XXX | XXX | ||
| Fleury | XXX | |||
| Einsten Unidade Ibirapuera | XXX | |||
| PRAZOS DE CARÊNCIAS CONFORME O Nº DE USUÁRIOS OU TEMPO DE PLANO ANTERIOR. |