011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
A
|
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS 02 à 29 vidas |
||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | STANDARD GLOBAL | SPECIAL GLOBAL | SPECIAL PREMIUM | EXECUTIVE GLOBAL |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 51,51 |
56,54 |
67,85 |
94,24 |
| De 19 a 23 anos | 51,51 |
56,54 |
67,85 |
94,24 |
| De 24 a 28 anos | 51,51 |
56,54 |
67,85 |
94,24 |
| De 29 a 33 anos | 64,49 |
70,78 |
84,95 |
117,97 |
| De 34 a 38 anos | 64,49 |
70,78 |
84,95 |
117,97 |
| De 39 a 43 anos | 82,24 |
90,25 |
108,30 |
150,42 |
| De 44 a 48 anos | 87,90 |
96,49 |
115,78 |
160,81 |
| De 49 a 53 anos | 87,90 |
96,49 |
115,78 |
160,81 |
| De 54 a 58 anos | 106,81 |
117,33 |
140,79 |
195,53 |
| A partir de 59 anos | 142,48 |
156,40 |
187,68 |
260,65 |
| TABELAS DE PREÇOS 30 à 120 vidas |
||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | STANDARD GLOBAL | SPECIAL GLOBAL | SPECIAL PREMIUM | EXECUTIVE GLOBAL |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 49,00 |
53,40 |
64,46 |
89,53 |
| De 19 a 23 anos | 49,00 |
53,40 |
64,46 |
89,53 |
| De 24 a 28 anos | 49,00 |
53,40 |
64,46 |
89,53 |
| De 29 a 33 anos | 61,39 |
66,86 |
80,69 |
112,09 |
| De 34 a 38 anos | 61,39 |
66,86 |
80,69 |
112,09 |
| De 39 a 43 anos | 78,23 |
85,24 |
102,89 |
142,91 |
| De 44 a 48 anos | 83,61 |
91,12 |
109,99 |
152,76 |
| De 49 a 53 anos | 83,61 |
91,12 |
109,99 |
152,76 |
| De 54 a 58 anos | 101,68 |
110,79 |
133,76 |
185,76 |
| A partir de 59 anos | 135,53 |
147,70 |
178,29 |
247,61 |
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||
| HOSPITAL | STANDARD | SPECIAL | SPECIAL PREMIUM | EXECUTIVE | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||
| Complexo Hospitalar Paulista | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Consolação |
| Instituto do Cancer Arnaldo Vieira de Carvalho | H | Higienopolis | |||
| Bandeirantes | H | Liberdade | |||
| REGIÃO NORTE | |||||
| Presidente | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Tucuruvi |
| São Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |
| São Camilo | H/M | Santana | |||
| REGIÃO SUL | |||||
| Evaldo Foz | PS | PS | PS | PS | Campo Belo |
| Api - Assistencia Psquiatrica Integrada | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianópolis |
| Hospital Don Antonio Alvarenga | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ipiranga |
| Rubem Berta | PS | PS | PS | x | Vila Mariana |
| Samaro | PS | PS | PS | PS | Santo Amaro |
| Clinisul Serviços Zona Sul | PS | PS | PS | PS | Santo Amaro |
| Sepaco | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| São Rafael | H | H | H | Vila Mariana | |
| Santa Rita | H | Vila Mariana | |||
| AACD | X | Vila Clementino | |||
| Santa Marina | H/M/PS | Jabaquara | |||
| REGIÃO LESTE | |||||
| Clinicordis | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Moóca |
| Hospital e Maternidade São Miguel | PS | M/PS | M/PS | M/PS | São miguel |
| Maters Clin | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Mateus |
| Vla Yolanda | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianazes |
| Itaquera | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Nossa Senhora da Penha | M/PS | M/PS | H/M/PS | Maternidade | |
| Cema | H/PS | H/PS | H/PS | Moóca | |
| Menino Jesus | H/M | H/M | H | Ermelino Matarazzo | |
| Pronto Socorro Nova Iguatemi | H/M | H/M | H/M | São Mateus | |
| São Cristovão | H/M | Alto da Mooca | |||
| REGIÃO OESTE | |||||
| Portinari | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pirituba |
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | |||||
| Hospital Diadema | PS | M/PS | M/PS | M/PS | Diadema |
| Santa Casa de Maua | PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | Maua |
| Hospital Ribeirão Pires | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| Hospitale Maternidade Central | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São caetano |
| Hospital Saude Santo André | PS | PS | PS | PS | Santo André |
| Bartira | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Baeta Neves | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Hospital São Bernardo | PS | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo |
| Beneficiencia Portuguesa de São Caetano do Sul | M/PS | M/PS | H/M/PS | São Caetano | |
| Beneficiencia Portuguesa Santo André | H/M/PS | Santo André | |||
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||
| Hospital Saúde de Guarulhos | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Stella Maris | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos | |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Hospitalis | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Barueri |
| Alpha Med | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Carapicuiba |
| Montreal | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Dimeg | PS | PS | PS | PS | Itapevi |
| Santa Monica | H | H | H | Itapecerica da Serra | |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Campos Salles | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Santa Casa de Suzano | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Famly | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra | |
| HOSPITAIS PROPRIOS E CENTRO MÉDICOS
INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE -(CTM) CENTRO MÉDICO | ||
| Pronto Socorro Itamaraty Perdizes | H/PS | Perdizes |
| Pronto Socorro Itamaraty Rebouças | H/M/PS | Cerqueira Cesar |
| Maternidade do Braz | H/M/PS | Braz |
| Centro Médico São Gabriel | CTM | Penha |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LABORATORIOS | ESSENCIAL | BÁSICA | ESPECIAL | SUPERIOR |
| Biovida | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Mello | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Presecor | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SAE | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório São Leopoldo | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Celac | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Campana | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Enzilab | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto Campinas de Diagnostico | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Cedil - centro de Diagnóstico Médico Lapa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Patologistas Associados | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Analsis | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Assad | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Dr. Ghelfond | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório Médico de Patologia Clínica de São Miguel | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Krusen | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Nasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Roquetti | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Tecnolab | XXX | XXX | XXX | |
| Wale Centro Médico de Diagnóstico | XXX | XXX | XXX | |
| Biogêneses | XXX | XXX | XXX | |
| Clínica Schmilevich Centro de Diagnósticos | XXX | XXX | XXX | |
| Lavosier | XXX | |||
| Laboratório Bioquimico de Analises Clínicas Jardim Paulista | XXX | |||
| PRAZOS DE CARÊNCIAS CONFORME O Nº DE USUÁRIOS OU TEMPO DE PLANO ANTERIOR. |