011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
A
|
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS | ||
| Funcionários e Dependentes diretos de 00 a 58 anos | PME 1- 03 À 29 VIDAS | PME 2- 30 À 99 VIDAS |
| ENFERMARIA | ENFERMARIA | |
| Até 18 anos | 38,50 | 37,35 |
| de 19 à 23 anos | 51,44 | 49,90 |
| de 24 à 28 anos | 51,44 | 49,90 |
| de 29 à 33 anos | 63,02 | 61,13 |
| de 34 à 38 anos | 66,61 | 64,61 |
| de 39 à 43 anos | 73,20 | 71,01 |
| de 44 à 48 anos | 95,37 | 92,51 |
| de 49 à 53 anos | 117,03 | 113,52 |
| de 54 à 58 anos | 140,55 | 136,33 |
| 59 ou mais | 230,92 | 223,99 |
| OBS: O AGREGADO DEVE UTILIZAR A TABELA PESSOA FISICA |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS CONFORME O Nº DE USUÁRIOS OU TEMPO DE PLANO ANTERIOR. |