011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
A |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS
DE PREÇOS EMPRESAS DE 07 A 29 VIDAS |
||||||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | ESSENCIAL | EXCLUSIVO | IDEAL | BÁSICO | PLENO | SÊNIOR | ||||
| Acomodação | Enf | Enf | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 54,64 | 73,73 |
71,15 |
87,25 |
78,06 |
95,07 |
106,52 |
149,13 | 273,80 | 342,25 |
| De 19 a 23 anos | 69,86 | 94,27 |
90,96 |
111,55 |
99,81 |
121,55 |
136,19 |
190,66 | 350,05 |
437,57 |
| De 24 a 28 anos | 93,19 | 125,64 |
121,33 |
148,80 |
133,13 |
162,13 |
181,66 |
254,32 | 466,93 | 583,66 |
| De 29 a 33 anos | 116,99 | 157,86 |
152,33 |
186,82 |
167,15 |
203,55 |
228,07 |
319,29 | 586,22 | 732,78 |
| De 34 a 38 anos | 121,94 | 164,54 |
158,78 |
194,72 |
174,22 |
212,16 |
237,72 |
332,80 | 611,02 | 763,79 |
| De 39 a 43 anos | 127,87 | 172,54 |
166,49 |
204,18 |
182,68 |
222,48 |
249,27 |
348,98 | 640,73 | 800,91 |
| De 44 a 48 anos | 133,84 | 180,59 |
174,26 |
213,71 |
191,21 |
232,86 |
260,90 |
365,26 | 670,63 | 838,29 |
| De 49 a 53 anos | 215,59 | 290,91 |
280,71 |
344,26 |
308,03 |
375,10 |
420,28 |
588,40 | 1.080,30 | 1.350,38 |
| De 54 a 58 anos | 295,28 | 398,43 |
384,45 |
471,49 |
421,86 |
513,73 |
575,61 |
805,85 | 1.479,56 | 1.849,45 |
| A partir de 59 anos | 327,79 | 442,31 |
426,79 |
523,42 |
468,32 |
570,31 |
639,00 |
894,60 | 1.642,50 | 2.053,13 |
| REEMBOLSO DE CONSULTAS | 36,08 | 36,08 |
36,08 |
36,08 |
38,56 |
38,56 |
57,84 |
96,40 | 154,24 | 192,80 |
| TABELAS
DE PREÇOS EMPRESAS DE 30 A 120 VIDAS |
||||||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | ESSENCIAL | EXCLUSIVO | IDEAL | BÁSICO | PLENO | SÊNIOR | ||||
| Acomodação | Enf | Enf | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 50,82 | 68,57 |
66,17 |
75,14 |
72,60 |
80,38 |
99,06 |
138,69 | 254,64 | 318,30 |
| De 19 a 23 anos | 63,02 | 85,04 |
82,05 |
93,17 |
90,04 |
99,68 |
122,85 |
171,99 | 315,78 | 394,73 |
| De 24 a 28 anos | 79,41 | 107,14 |
103,39 |
117,40 |
113,45 |
125,69 |
154,80 |
216,72 | 397,89 |
497,36 |
| De 29 a 33 anos | 99,25 | 133,92 |
129,23 |
146,75 |
141,80 |
156,99 |
193,48 |
270,88 | 497,33 | 621,67 |
| De 34 a 38 anos | 106,20 | 143,30 |
138,28 |
157,02 |
151,73 |
167,98 |
207,03 |
289,85 | 532,16 | 665,20 |
| De 39 a 43 anos | 114,60 | 154,63 |
149,21 |
169,43 |
163,72 |
181,26 |
223,39 |
312,75 | 574,21 | 717,77 |
| De 44 a 48 anos | 124,47 | 167,95 |
162,07 |
184,03 |
177,83 |
196,88 |
242,65 |
339,71 | 623,70 | 779,63 |
| De 49 a 53 anos | 160,94 | 217,16 |
209,54 |
237,95 |
229,93 |
254,55 |
313,73 |
439,23 | 806,42 | 1.008,03 |
| De 54 a 58 anos | 238,19 | 321,40 |
310,12 |
352,16 |
340,30 |
376,73 |
464,32 |
650,05 | 1.193,50 | 1.491,88 |
| A partir de 59 anos | 304,86 | 411,36 |
396,93 |
450,74 |
435,55 |
482,19 |
594,29 |
832,01 | 1.527,58 | 1.909,48 |
| REEMBOLSO DE CONSULTAS | 36,08 | 36,08 |
36,08 |
36,08 |
38,56 |
38,56 |
57,84 |
96,40 | 154,24 | 192,80 |
RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. |
||||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||||||
| HOSPITAL | EXCLUSIVO | IDEAL | BÁSICO | PLENO | SENIOR | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||||||
| Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade |
| São Conrado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim Paulista |
| Saga Assistencia Médica | H | H | H | H | H | Cerqueira Cesar |
| Instituto do Cancer Arnaldo V. de Carvalho | H | H | H | H | H | Vila Buarque |
| Igesp | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista | ||
| Paulistano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | ||
| Hospital das Clínicas | H | H | H | Cerqueira Cesar | ||
| Santa Isabel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Higienopolis | ||
| Samaritano | H/M/PS | H/M/PS | Higienopolis | |||
| Pro-Matre Paulista | M | M | Bela Vista | |||
| Santa Catarina | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | |||
| Central Towers Hospital | H | H | Liberdade | |||
| Incor Instituto do Coração | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | |||
| Infantil Sabara | H/PS | H/PS | Consolação | |||
| Nove de Julho | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | |||
| Sirio Libanes | H/PS | Bela Vista | ||||
| REGIÃO NORTE | ||||||
| Casa Verde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim Laranjeiras |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| São Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Tucuruvi |
| Albert Sabin | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Imirim |
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo | ||
| REGIÃO SUL | ||||||
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Capão Redondo |
| São Leopoldo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Santo Amaro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Evaldo Foz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Santo Amaro |
| Bosque da Saúde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Saúde |
| Hospital São Paulo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Clementino |
| Sepaco | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Hospital e Maternidade Vidas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santana |
| Santa Marina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Hospital de Olhos Paulista | H | H | H | H | H | Ibirapuera |
| Rubem Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianopolis |
| Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Sacomã |
| Clin Kids Serviços Médicos | H | H | H | H | H | Santo Amaro |
| Api - Serviços Psiquiatrico Integrado | H | H | H | H | H | Indianopolis |
| CliniSul Serviço Médico da Zona Sul | PS | PS | PS | PS | PS | Capao Redondo |
| Ophital Hospital Especializado | PS | PS | PS | PS | PS | Indianopolis |
| Clinica Infantil do Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ipiranga | |
| Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jabaquara | |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino | |
| Hospital da Criança | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim Oriental | |
| Santa Paula | H/PS | H/PS | H/PS | Santo Amaro | ||
| Santa Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | ||
| São Rafael | H | H | H | Vila Mariana | ||
| Hospital do Rim e Hipertensão | H | H | H | Vila Clementino | ||
| IOP Instituto de Oncologia Pediatrica | H | H | H | Vila Clementino | ||
| AACD | H | H | H | Vila Clementino | ||
| São Luis | H/PS | H/PS | Morumbi | |||
| Santa Joana | M | M | Paraiso | |||
| Osvaldo Cruz | H/PS | H/PS | Bela Vista | |||
| Professor Edmundo de Vasconcelos | H/PS | H/PS | Vila Clementino | |||
| Clínica Pediatra Bandeira Paulista | PS | PS | Itaim Bibi | |||
| Albert Eisnten | H/M/PS | Jardim Leonor | ||||
| São Luis | H/M/PS | Vila Conceição | ||||
| REGIÃO LESTE | ||||||
| Vasco da Gama | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Belenzinho |
| Nossa Senhora do Pari | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Canindé |
| Santo Expedito | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Colonia |
| Hospital e Maternidade Paranaguá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ermelino Matarazzo |
| Hospital Jardim Helena | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | jardim Helena |
| Hospital Independencia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim Pedro Nunes |
| Master Clin | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | jardim Santa Adelia |
| Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Carmozina |
| Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Matilde |
| Maternidade do Brás | M | M | M | M | M | Brás |
| Cema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| IBCC | H | H | H | H | H | Brás |
| Hospital e Pronto Socorro Nova Iguatemi | PS | PS | PS | PS | PS | Jardim Tres Maria |
| Ophital Hospital Especializado | PS | PS | PS | PS | PS | Vila Carrao |
| São Cristovão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Alta da Mooca | |
| Hospital Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases | |
| Hospital 8 de Maio | PS | PS | PS | PS | Jardim Tua | |
| Aviccena | H/PS | H/PS | H/PS | Belenzinho | ||
| REGIÃO OESTE | ||||||
| Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Butantã |
| Albert Sabin | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Hospital Central Sorocabana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Hospital e Maternidade Jardins | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pinheiros |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia |
| Ameno Serviço Operacional de Saúde | PS | PS | PS | PS | PS | Vila Pompeia |
| Previna Diagnósticos Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Pirituba | |
| Portinari | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Jaraguá | |
| Panamericano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Madalena | |
| Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana | |
| Itatiaia | PS | PS | PS | PS | Alto da Lapa | |
| Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | Pinheiros | ||
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | ||||||
| Beneficiencia Portuguesa | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital Perimetral | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Andre |
| Hospital e Maternidade Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital Santo André | PS | PS | PS | PS | PS | Santo André |
| Neomater | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Hospital São Bernardo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo |
| Centro de Tratamento Bezerra de Menezes | H | H | H | H | H | São Bernardo |
| Hospital Ifor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo |
| Hospital Baeta Neves | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Hospital Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital e Maternidade Central | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| Hospital Imaculada Conceição de Mauá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Maúa |
| Hospital Diadema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Diadema |
| Hospital da Mulher | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema | |
| Hospital São José | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Hospital Marcia Braido | H | H | H | São Caetano do Sul | ||
| Hospital São Caetano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul | ||
| Hospital Cristovão da Gama | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | ||
| I.M.C.T | PS | PS | PS | Santo André | ||
| Hospital das Americas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá | ||
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||||||
| Bom Clima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Menino Jesus | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Stella Maris | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos | |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||
| Emed Serviços Medicos Hospitaleres | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Caieiras |
| Hospital São Francisco | PS | PS | PS | PS | PS | Cotia |
| Hospital Alpha Med | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Carapicuiba |
| Hospitalis Climidi | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri |
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Cruzeiro Do Sul | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Osasco |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | ||
| Hospital Albert Eisnten | PS | Barueri | ||||
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||
| Casa de Saúde e Maternidade Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| Hospital Pro-Mater Santo Antonio | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ferraz de Vasconcelos |
| Campos Salles | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Mogi D'or | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes | |
| São Sebastião | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano | |
| Santa Casa de Suzano | H/PS | H/PS | H/PS | Suzano | ||
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||
| LABORATÓRIOS | EXCLUSIVO | IDEAL | BÁSICO | PLENO | SENIOR |
| Sm Analises Clínicas | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SAE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Cedac | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Centerclin | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Presecor | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Rhesus | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Vital Brasil | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Mello | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Campana | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto Campinas de Diagnosticos | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Bio Imagem | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Trasmed | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Assad | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Celac | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CLIN SCHMILLEVITCH CTO DIAGNOSTICOS | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Clínica Schmillevitch | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Ghelfond | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| North | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Biolabor | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SID | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Biovida | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Autologus | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Biogêbeses | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Centro de Cardiologia Não Invasiva | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| CDB | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Cimenman | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Crya | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Digimagem | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Maximagem | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Nasa | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Cura | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Lego | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Lavosier | XXX | XXX | XXX | ||
| Criesp | XXX | XXX | XXX | ||
| Delboni Auriemo | XXX | XXX | XXX | ||
| Elkise Furlaneto | XXX | XXX | XXX | ||
| Salomão e Zoppi | XXX | XXX | XXX | ||
| UCD | XXX | XXX | XXX | ||
| URP | XXX | XXX | XXX | ||
| Biesp | XXX | XXX | |||
| Fleury | XXX | ||||