011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
A
![]() |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELA DE CUSTOS EMPRESARIAL ( 03 À 49 VIDAS ) | ||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | BASIC | SPECIAL I | ||
| STANDARD | PLUS | STANDARD | PLUS | |
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
| De 00 a 18 anos | 42,00 |
69,40 |
48,30 | 79,81 |
| De 19 a 43 anos | 53,55 |
88,92 |
61,58 | 102,25 |
| De 44 a 48 anos | 94,37 |
156,70 |
108,52 | 180,20 |
| De 49a 58 anos | 129,60 |
215,20 |
149,04 | 247,46 |
| A partir de 59 anos | 252,00 |
416,40 |
289,80 | 478,86 |
| TABELA DE CUSTOS EMPRESARIAL ( 03 À 49 VIDAS ) | ||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | SPECIAL II | SPECIAL III | ||
| STANDARD | PLUS | STANDARD | PLUS | |
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
| De 00 a 18 anos | 55,54 |
91,78 |
63,87 | 105,54 |
| De 19 a 43 anos | 70,89 |
117,58 |
81,43 | 135,21 |
| De 44 a 48 anos | 124,79 |
207,23 |
143,50 | 238,31 |
| De 49a 58 anos | 171,39 |
284,60 |
197,09 | 327,29 |
| A partir de 59 anos | 333,24 |
500,68 |
383,22 | 633,24 |
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||
| HOSPITAL |
TOP
BASIC |
TOP
SPECIAL I |
REGIÃO |
| REDE FIDELIZADA
|
|||
| REGIÃO NORTE | |||
| Policlinica Real | H |
H | Santana |
| Atrios Cor | H |
H | Parque São Lucas |
| REGIÃO SUL | |||
| Clínica de Olhos Vila Mariana | H |
H | Vila Mariana |
| Pineal Mind | H |
H | Aclimação |
| REGIÃO LESTE | |||
| Centro Int. da Saúde da Mulher e da Criança | H |
H | Mooca |
| Centro Ortopedico da Penha | H |
H | Penha |
| Hospital e Maternidade Master Clin | PS |
PS | São Mateus |
| Clínica Médica Vila Alpina | H | H | Vila Alpina |
| Franceschini Assistência Médica | H |
H | Tatuapé |
| REGIÃO ABCDM E REGIÃO | |||
| Chá Centro de Medicina Avançada | H |
H | Maúa |
| HOSPITAL |
TOP
SPECIAL I |
REGIÃO |
| REDE CRDENCIADA
, MAIS A REDE FIDELIZADA |
||
| REGIÃO NORTE | ||
| Presidente | PS | Tucuruvi |
| REGIÃO SUL | ||
| Hospital Imaculada Conceição | PS | Santo Amaro |
| Hospital Paulista | PS | Vila Clementino |
| Samaro | PS | Santo Amaro |
| REGIÃO LESTE | ||
| Hospital Central de Guaianases | PS | Guaianases |
| Hospital Itaquera | PS | Itaquera |
| Cema | PS | Mooca |
| Independecia | PS | São Miguel Paulista |
| Nossa Senhora do Pari | PS | Pari |
| Hospital 8 de Maio | PS | itaim Paulista |
| REGIÃO OESTE | ||
| Hospital Albert Sabin | PS | Vila Romana |
| REGIÃO ABCDM E REGIÃO | ||
| Chá Centro de Medicina Avançada | H | Maúa |
| Manta Casa de Mauá | PS | Mauá |
| Hospital Coração de Jesus Vida Nova | PS | Santo André |
| Hospital São Bernardo | PS | São Bernardo |
| Hospital e Maternidade Central | PS | São Caetano do Sul |
| Hospital São Caetano | PS | São Caetano do Sul |
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||
| Stella Maris | PS | Guarulhos |
| Hospital Súde Guarulhos | PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||
| Hospita Montreal | PS | Osasco |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | ||
| Pro Mater Santo Antonio | PS | Ferraz de Vasconcelos |
| AMA - Assistência Médica Aruja | PS | Aruja |
| HOSPITAIS PRÓPRIOS | |
| Hospital Bosque da Saúde | H/M/PS |
| Hospital Montemagno ( EM BREVE ) | H/M/PS |
| UNIDADES PRÓPRIAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3340 6500 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Cambuci | Rua Herminio Lemos, 385 |
| Unidade Ipiranga I | Avenida Dom Pedro i , 959 |
| Unidade Ipiranga II | Avenida Dom Pedro i , 373 |
| Unidade Ipiranga III | Avenida Dom Pedro i , 328 |
| Unidade Itaquera | Avenida Americo Salvador Novelli, 162 - 1º andar |
| Unidade Tatuapé | Rua Icem, 48 |
| Centro Médico Bosque da Saúde | Avenida Bosque da Saúde , 2.158 |
| Unidade Diadema | Rua Turmalinas , 15 |
| Unidade São Bernardo I | Avenida Indico , 465 |
| Unidade São Bernardo II | Avenida Indico , 373 |
| Unidade São Bernardo III | Avenida Lucas Nogueira Garcez, 461 |
| Unidadade Ribeirão Pires | Rua Afonso Zampol, 50 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|
| LABORATÓRIOS | REDE PRÓPRIA E CREDENCIADA |
| Biogenese | X |
| Mello | X |
| Celac | X |
| Mipolar | X |
| Imed | X |
| Trasmed | X |
| Labcor | X |
| Imong | X |
| Crya | X |
| REDE PRÓPRIA E FIDELIZADA | |
| Policlinica Real | X |
| Atrios | X |
| Master Clin | X |