011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
A
|
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS
DE PREÇOS PORTE 3- PME DE 03 A 120 VIDAS |
||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | ÚNICO | ESPECIAL I | ESPECIAL II | VIP OURO I | VIP OURO II | VIP CLASS |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 43,00 |
47,30 |
51,60 |
50,02 |
61,71 |
100,87 |
| De 19 a 23 anos | 54,72 |
60,20 |
65,68 |
63,67 |
78,55 |
149,15 |
| De 24 a 28 anos | 54,72 |
60,20 |
65,68 |
63,67 |
78,55 |
149,15 |
| De 29 a 33 anos | 68,37 |
75,25 |
82,13 |
79,61 |
98,21 |
228,46 |
| De 34 a 38 anos | 68,37 |
75,25 |
82,13 |
79,61 |
98,21 |
228,46 |
| De 39 a 43 anos | 68,37 |
75,25 |
82,13 |
79,61 |
98,21 |
262,04 |
| De 44 a 48 anos | 112,23 |
123,57 |
134,91 |
130,78 |
161,34 |
263,76 |
| De 49 a 53 anos | 142,01 |
156,36 |
170,71 |
165,48 |
204,15 |
333,75 |
| De 54 a 58 anos | 156,41 |
172,22 |
188,02 |
182,25 |
224,84 |
367,59 |
| A partir de 59 anos | 257,79 |
283,69 |
309,60 |
300,10 |
370,24 |
605,30 |
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||
| HOSPITAL | ÚNICO | ESPECIAL I E II | VIP I E II | VIP CLASS | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||
| Modelo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Liberade |
| Hospital da Clínicas | H | H | Cerqueira Cesar | ||
| Bandeirantes | H/PS | Liberdade | |||
| Beneficiencia Portuguêsa | H/M/PS | Liberdade | |||
| Pro-Matre Paulista | H/M | Bela Vista | |||
| Incor | H | Cerqueira Cesar | |||
| Nove de Julho | H | Cerqueira Cesar | |||
| REGIÃO NORTE | |||||
| Casa Verde | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim das Laranjeiras |
| Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Tucuruvi |
| Albert Sabin | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Imirim |
| San Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |
| REGIÃO SUL | |||||
| Dom Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ipiranga |
| São Conrado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim Paulista |
| Santo Amaro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Samaro | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Valo Velho |
| Hospital Paulista | H | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Santa Marina | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Hospital e Maternidade Vida'S | H/M/PS | H/M/PS | Vila Campo Grande | ||
| Santa Cruz | H/PS | H/PS | Vila Mariana | ||
| Cruz Azul | H/M/PS | H/M/PS | Cambuci | ||
| Hospital São Paulo | H/PS | H/PS | Vila Clementino | ||
| Santa Paula | H/PS | H/PS | Vila Olimpia | ||
| Hospital da Criança | M/PS | M/PS | Jabaquara | ||
| Nossa Senhora de Lourdes | PS | PS | Jabaquara | ||
| São Luiz | H/M/PS | Vila Nova Conceição | |||
| Santa Joana | M | Paraiso | |||
| São Luiz ( Morumbi ) | H/PS | Morumbi | |||
| REGIÃO LESTE | |||||
| Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Nossa Senhora do Pari | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Pari |
| São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel Paulista |
| Maternidade do Bras | H/M | H/M | H/M | H/M | Bras |
| Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianazes |
| Day Hospital de Ermelino Matarazzo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ermelino Matarazzo |
| Cema | H | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Nossa Senhora da Penha | H/M/PS | H/M/PS | Penha | ||
| São Luiz | H/M/PS | Tatuapé | |||
| REGIÃO OESTE | |||||
| Albert Sabin | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Plena Saúde Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parada de Taipas |
| Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | 'Vila Romana | ||
| Iguatemi | H/PS | H/PS | Butantã | ||
| REGIÃO ABCDM E REGIÃO | |||||
| Hospital Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital e Maternidade Central | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul | |
| Hospital Coração de Jesus | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Hospital São Bernardo | H/PS | H/PS | São Bernardo | ||
| Hospítal Assunção | H/M | São Bernardo | |||
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||
| Saúde Guarulhos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Stella Maris | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Dimeg | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Itapevi |
| Hospital Regional de Caieiras | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Caieiras |
| Itamed | PS | PS | PS | PS | Itapevi |
| Hospital Alpha Med | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Carapicuiba | |
| Hospitalis | H/M/PS | H/M/PS | Barueri | ||
| Sino Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | ||
| UNIDADES SERMA ATENDEM TODAS AS CATEGORIAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3359 2200 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Centro Clínico Higienopolis | Rua Martinico Prado,Nº 26 - Terreo |
| Centro Clínico Ipiranga | Rua Engenheiro Ranulfo Pinheiro de Lima,Nº 118 |
| Centro Clínico Santana | Rua Amaral Gama,Nº 333 - 10º Andar - Cj 103/104 |
| Centro Clínico São Miguel | Rua João Augusto Morais,Nº 269 |
| Centro Clínico Tatuape | Rua Almirante Calheiros,Nº 418 |
| Centro Clínico Carapicuiba | Rua Maria Helena,Nº 164 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LABORATORIOS | ÚNICO | ESPECIAL I E II | VIP I E II | VIP CLASS |
| Instituto Campinas de Diagnosticos | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Alamo | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Analisis | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório São Miguel | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CDA | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Schmilevicth | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Presecor | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SM Analises Clínicas | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Citolog | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Mello | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Imed | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Texeira de Camargo | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Lid | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Lamac | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Giovanni Guerini | XXX | XXX | XXX | |
| Ghelfond | XXX | XXX | XXX | |
| Nasa | XXX | XXX | XXX | |
| Bioquimico | XXX | XXX | ||
| Campana | XXX | XXX | ||
| SAE | XXX | XXX | ||
| Sonolauer | XXX | XXX | ||
| CDB | XXX | |||
| Delboni Auriemo | XXX | |||
| Lavosier | XXX | |||
| Elkis Furlaneto | XXX | |||
| PRAZOS DE CARÊNCIAS CONFORME O Nº DE USUÁRIOS OU TEMPO DE PLANO ANTERIOR. |